NATIONAL MARKET
전국 아파트 시장
가격 하나가 아니라 거래량·전세가율·시장 강도를 나란히 봅니다.
전국 시장온도 계산 중
전국 12개월 가격 흐름 계산 중
시·도별 최신 지표 불러오는 중
읽는 법
중위가격만으로 지역을 단정하지 마세요.
표본 수가 적은 지역은 단지 구성 변화로 가격이 크게 움직일 수 있습니다. 거래량과 동일 면적 반복 거래를 함께 확인해야 합니다.
산출·제외 기준 보기 →NATIONAL MARKET
가격 하나가 아니라 거래량·전세가율·시장 강도를 나란히 봅니다.
표본 수가 적은 지역은 단지 구성 변화로 가격이 크게 움직일 수 있습니다. 거래량과 동일 면적 반복 거래를 함께 확인해야 합니다.
산출·제외 기준 보기 →거래 회복 신호와 지역별 가격 편차가 함께 나타나는 구간입니다.
가격은 시군구별 전용 80~89㎡ 중위가격의 중위값
| 지역 | 중위가격 | 30일 변동 | 80~89㎡ 거래량 | 전세가율 | 시장온도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 5억 2,500만원 | -3.44% | 3,126건 | 69.8% | 31 | 상세 → |
| 광주·전남 | 3억 550만원 | +0.45% | 808건 | 77.1% | 54 | 상세 → |
| 서울 | 11억 3,500만원 | -5.22% | 726건 | 57.9% | 23 | 상세 → |
| 경남 | 2억 3,750만원 | -5.48% | 673건 | 84.5% | 21 | 상세 → |
| 부산 | 4억 5,250만원 | -0.06% | 665건 | 71.2% | 43 | 상세 → |
| 인천 | 3억 8,650만원 | +4.79% | 539건 | 68.2% | 70 | 상세 → |
| 충남 | 2억 4,275만원 | +6.38% | 453건 | 81.4% | 56 | 상세 → |
| 대구 | 3억 7,425만원 | -4.74% | 451건 | 74.2% | 40 | 상세 → |
| 경북 | 2억 5,890만원 | +4.94% | 428건 | 78.7% | 56 | 상세 → |
| 충북 | 2억 4,000만원 | -7.80% | 373건 | 81.4% | 23 | 상세 → |
| 대전 | 3억 8,850만원 | +1.75% | 367건 | 69.6% | 55 | 상세 → |
| 전북 | 2억 9,750만원 | -4.89% | 364건 | 89.1% | 19 | 상세 → |
| 강원 | 2억 6,125만원 | -6.36% | 324건 | 81.6% | 17 | 상세 → |
| 울산 | 3억 9,000만원 | -6.81% | 256건 | 83.1% | 16 | 상세 → |
| 세종 | 5억 6,750만원 | -2.99% | 80건 | 45.8% | 26 | 상세 → |
| 제주 | 4억 500만원 | +7.80% | 53건 | 64.3% | 82 | 상세 → |
전용 80~89㎡ 유효 매매 평균