지역 시세 요약 계산 중
지역 12개월 가격 흐름 계산 중
이 지역의 주요 단지 불러오는 중
거래·전세 신호 계산 중
전용 84㎡ 지역 중위가격은 이전 30일보다 -2.99% 변했습니다. 취소 신고 비중은 2.70%입니다.
신고가 비중 3.24%와 함께 보세요. 표본 수와 면적 구성에 따라 단기 수치는 크게 움직일 수 있습니다.
REGION 36
활성 법정동 코드와 실거래 신고를 기준으로 집계한 지역 대시보드입니다.
전용 80~89㎡ 유효 매매 평균
2014년 · 세대수 미제공
4억 3,200만원-14.59%30일 8건 →세종2018년 · 세대수 미제공
6억 9,700만원-22.05%30일 7건 →세종2014년 · 세대수 미제공
5억 6,000만원-27.30%30일 6건 →세종2018년 · 세대수 미제공
8억 9,000만원-10.05%30일 5건 →세종2019년 · 세대수 미제공
3억 8,500만원-8.31%30일 5건 →세종2017년 · 세대수 미제공
6억 2,200만원-8.61%30일 4건 →세종2015년 · 세대수 미제공
3억 5,000만원-14.94%30일 4건 →세종2022년 · 세대수 미제공
3억 7,000만원-5.17%30일 4건 →세종2012년 · 세대수 미제공
4억 9,500만원-63.12%30일 4건 →세종2014년 · 세대수 미제공
6억 5,000만원-7.80%30일 4건 →세종2013년 · 세대수 미제공
2억 7,500만원-18.92%30일 4건 →세종2014년 · 세대수 미제공
6억 3,500만원-6.89%30일 4건 →세종2018년 · 세대수 미제공
5억 3,500만원-25.50%30일 3건 →세종2017년 · 세대수 미제공
6억 5,500만원-55.44%30일 3건 →세종2011년 · 세대수 미제공
5억원-15.25%30일 3건 →세종2017년 · 세대수 미제공
4억 3,500만원-31.64%30일 3건 →세종2015년 · 세대수 미제공
8,200만원-44.67%30일 3건 →세종2019년 · 세대수 미제공
3억 9,000만원-38.87%30일 3건 →세종2011년 · 세대수 미제공
6억 8,000만원-29.22%30일 3건 →세종2014년 · 세대수 미제공
4억 3,900만원-12.50%30일 3건 →세종2014년 · 세대수 미제공
5억 9,400만원-2.17%30일 3건 →세종2021년 · 세대수 미제공
9억원-12.55%30일 3건 →세종2019년 · 세대수 미제공
5억 4,700만원-29.05%30일 3건 →세종2018년 · 세대수 미제공
6억 5,500만원-16.00%30일 2건 →