페이지를 먼저 준비하고 있습니다
최신 데이터 연결 중
OFFICIAL ASSESSMENT
공시가격은 세금·행정 기준이고 시세가 아닙니다. 같은 단지의 국토교통부 실거래 중위값과 나란히 확인합니다.
건축HUB 주택가격 연결 표본 중위
최근 연결 표본 100개
| 지역·단지 | 공시연도 | 공시가격 | 매매 중위 | 실거래 대비 | 표본 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 광진구광장11현대홈타운 | 2022 | 6억 1,529만원 | 표본 부족 | — | 92건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구금호대우(임대) | 2022 | 8,830만원 | 표본 부족 | — | 73건 | 변화 보기 → |
| 서울 광진구포제스한강 | 2026 | 38억 2,341만원 | 표본 부족 | — | 51건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구서울숲아이파크리버포레2차 | 2026 | 21억 3,908만원 | 표본 부족 | — | 25건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구힐스테이트세운센트럴2단지 | 2026 | 5억 9,676만원 | 11억 5,250만원 | 51.8% | 21건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구힐스테이트남산 | 2026 | 4억 1,330만원 | 7억 965만원 | 58.2% | 20건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구용산원효루미니 | 2026 | 4억 760만원 | 표본 부족 | — | 20건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구약수역더시티 | 2026 | 1억 5,126만원 | 2억 3,000만원 | 65.8% | 19건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구용산베르디움프렌즈 | 2026 | 3억 5,000만원 | 표본 부족 | — | 18건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구오렌지카운티을지로 | 2026 | 1억 2,706만원 | 표본 부족 | — | 16건 | 변화 보기 → |
| 서울 광진구백악관타워 | 2026 | 2억 1,681만원 | 표본 부족 | — | 16건 | 변화 보기 → |
| 서울 종로구경희궁자이(3단지) | 2026 | 16억 1,927만원 | 표본 부족 | — | 15건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 2026 | 3억 8,740만원 | 표본 부족 | — | 15건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구지웰홈스왕십리 | 2026 | 2억 2,960만원 | 표본 부족 | — | 15건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구트리마제 | 2026 | 32억 8,913만원 | 46억 5,000만원 | 70.7% | 15건 | 변화 보기 → |
| 서울 종로구힐스테이트창경궁 | 2026 | 8억 407만원 | 표본 부족 | — | 14건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구세운푸르지오헤리시티 | 2026 | 3억 879만원 | 3억 8,000만원 | 81.3% | 14건 | 변화 보기 → |
| 서울 광진구리마크빌구의 | 2026 | 3억 5,100만원 | 표본 부족 | — | 14건 | 변화 보기 → |
| 서울 종로구경희궁자이(2단지) | 2026 | 18억 2,277만원 | 27억 3,000만원 | 66.8% | 13건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구삼정아트테라스정동 | 2026 | 2억 4,808만원 | 3억 250만원 | 82% | 13건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구힐스테이트서울숲리버 | 2026 | 16억 4,969만원 | 표본 부족 | — | 13건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구힐스테이트세운센트럴1단지 | 2026 | 6억 3,125만원 | 11억 5,500만원 | 54.7% | 12건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구신당파인힐하나유보라 | 2026 | 3억 2,608만원 | 표본 부족 | — | 12건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구센트라스 | 2026 | 14억 4,650만원 | 21억원 | 68.9% | 12건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구아크로서울포레스트 | 2026 | 98억 8,967만원 | 표본 부족 | — | 12건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구용산더프라임 | 2026 | 13억 6,255만원 | 22억 9,000만원 | 59.5% | 11건 | 변화 보기 → |
| 서울 광진구리마크빌군자 | 2026 | 1억 8,191만원 | 표본 부족 | — | 11건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구용산KCC웰츠타워 | 2026 | 10억 7,850만원 | 12억 1,000만원 | 89.1% | 10건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구래미안첼리투스 | 2026 | 35억 7,780만원 | 54억 4,499만원 | 65.7% | 10건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구나인원한남 | 2026 | 143억 4,440만원 | 252억 5,000만원 | 56.8% | 10건 | 변화 보기 → |
| 서울 광진구강변에스케이뷰 | 2026 | 10억 1,210만원 | 표본 부족 | — | 10건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구아스테리움용산 | 2026 | 28억 8,489만원 | 표본 부족 | — | 9건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구텐즈힐(1단지) | 2026 | 13억 4,756만원 | 22억 6,000만원 | 59.6% | 9건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구금호자이2차 | 2026 | 9억 7,922만원 | 17억원 | 57.6% | 9건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구남산롯데캐슬아이리스 | 2026 | 9억 8,913만원 | 18억원 | 55% | 8건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구더플레이스충정로 | 2026 | 1억 2,888만원 | 표본 부족 | — | 8건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구용산시티파크(1단지) | 2026 | 22억원 | 42억 5,000만원 | 51.8% | 8건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구LG한강자이 | 2026 | 28억 9,613만원 | 표본 부족 | — | 8건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구서울숲더샵 | 2026 | 14억 1,150만원 | 표본 부족 | — | 8건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구서울숲아이파크 | 2026 | 7억 6,525만원 | 15억 1,750만원 | 50.4% | 8건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구동대문와이즈캐슬 | 2026 | 1억 46만원 | 1억 4,650만원 | 68.6% | 7건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구효창파크푸르지오 | 2026 | 12억 5,186만원 | 21억 6,000만원 | 58% | 7건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구이안용산프리미어 | 2026 | 9억 6,429만원 | 18억 1,000만원 | 53.3% | 7건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구왕십리풍림아이원 | 2026 | 8억 2,400만원 | 14억 9,000만원 | 55.3% | 7건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구금호1차푸르지오 | 2026 | 8억 2,286만원 | 17억 5,000만원 | 47% | 7건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구서울숲푸르지오 | 2026 | 14억 6,257만원 | 23억 2,000만원 | 63% | 7건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구한남하이츠 | 2026 | 25억 5,700만원 | 45억 3,000만원 | 56.4% | 7건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구래미안 옥수 리버젠 | 2026 | 18억 2,386만원 | 22억 5,000만원 | 81.1% | 7건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구서울숲힐스테이트 | 2026 | 20억 2,229만원 | 표본 부족 | — | 7건 | 변화 보기 → |
| 서울 광진구광장힐스테이트 | 2026 | 17억 2,771만원 | 33억 5,000만원 | 51.6% | 7건 | 변화 보기 → |
| 서울 종로구경희궁의아침4단지 | 2026 | 14억 6,983만원 | 표본 부족 | — | 6건 | 변화 보기 → |
| 서울 종로구경희궁의아침2단지 | 2026 | 14억 2,400만원 | 표본 부족 | — | 6건 | 변화 보기 → |
| 서울 종로구현대뜨레비앙 | 2026 | 2억 8,267만원 | 표본 부족 | — | 6건 | 변화 보기 → |
| 서울 종로구종로센트레빌 | 2026 | 7억 983만원 | 11억 3,750만원 | 62.4% | 6건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구쌍용남산플래티넘 | 2026 | 15억 3,567만원 | 표본 부족 | — | 6건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구신당푸르지오 | 2026 | 8억 8,483만원 | 16억 1,500만원 | 54.8% | 6건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구청계천두산위브더제니스 | 2026 | 11억 3,783만원 | 17억원 | 66.9% | 6건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구황학아크로타워 | 2026 | 7억 9,550만원 | 표본 부족 | — | 6건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구용산파크자이 | 2026 | 15억 8,733만원 | 표본 부족 | — | 6건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구현대한강 | 2026 | 14억 933만원 | 20억 8,000만원 | 67.8% | 6건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구한남힐스테이트 | 2026 | 17억 4,267만원 | 표본 부족 | — | 6건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구한신무학 | 2026 | 7억 4,983만원 | 표본 부족 | — | 6건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구서울숲행당푸르지오 | 2026 | 10억 2,367만원 | 18억 5,000만원 | 55.3% | 6건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구금호삼성래미안 | 2026 | 9억 1,083만원 | 16억 4,000만원 | 55.5% | 6건 | 변화 보기 → |
| 서울 광진구구의현대6단지 | 2026 | 10억 4,350만원 | 19억 6,000만원 | 53.2% | 6건 | 변화 보기 → |
| 서울 종로구경희궁파크팰리스 | 2026 | 13억 3,300만원 | 표본 부족 | — | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 종로구로얄팰리스스위트 | 2026 | 3억 6,060만원 | 7억 2,000만원 | 50.1% | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 종로구포레스트힐시티 | 2026 | 1억 766만원 | 표본 부족 | — | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 종로구종로청계힐스테이트 | 2026 | 6억 9,780만원 | 9억 5,250만원 | 73.3% | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구효창한신 | 2026 | 7억 4,600만원 | 표본 부족 | — | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구용산e편한세상 | 2026 | 15억 3,420만원 | 24억원 | 63.9% | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구대우월드마크용산 | 2026 | 14억 9,140만원 | 21억원 | 71% | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구한강(대우) | 2026 | 18억 4,900만원 | 32억 3,500만원 | 57.2% | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구한남동리첸시아 | 2026 | 8억 6,340만원 | 6억 5,000만원 | 132.8% | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구무학현대 | 2026 | 6억 4,640만원 | 13억원 | 49.7% | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 광진구현대홈타운12차 | 2026 | 17억 3,980만원 | 표본 부족 | — | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구신금호두산위브 | 2026 | 7억 3,900만원 | 14억원 | 52.8% | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구래미안하이리버 | 2026 | 12억 3,900만원 | 18억 6,500만원 | 66.4% | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구서울숲2차푸르지오 | 2026 | 14억 860만원 | 23억 3,000만원 | 60.5% | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구옥수삼성 | 2026 | 13억 6,180만원 | 19억 9,500만원 | 68.3% | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구극동옥정 | 2026 | 6억 8,560만원 | 표본 부족 | — | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 광진구구의현대2단지 | 2026 | 12억 160만원 | 20억 8,000만원 | 57.8% | 5건 | 변화 보기 → |
| 서울 종로구경희궁의아침3단지 | 2026 | 16억 5,200만원 | 24억 3,000만원 | 68% | 4건 | 변화 보기 → |
| 서울 종로구롯데캐슬천지인 | 2026 | 6억 8,775만원 | 12억 4,000만원 | 55.5% | 4건 | 변화 보기 → |
| 서울 종로구인왕산아이파크 | 2026 | 8억 5,400만원 | 15억 6,900만원 | 54.4% | 4건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구한강타운 | 2026 | 6억 9,200만원 | 13억 7,000만원 | 50.5% | 4건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구시티파크(2단지) | 2026 | 25억 2,800만원 | 46억원 | 55% | 4건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구이촌동삼성리버스위트 | 2026 | 26억 4,100만원 | 표본 부족 | — | 4건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구점보 | 2026 | 15억 9,100만원 | 22억 5,500만원 | 70.6% | 4건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구한남더힐 | 2026 | 77억 3,450만원 | 74억 2,500만원 | 104.2% | 4건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구청계대주파크빌 | 2026 | 5억 6,900만원 | 10억 6,000만원 | 53.7% | 4건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구신동아 | 2026 | 7억 7,275만원 | 14억 6,500만원 | 52.7% | 4건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구행당한진타운 | 2026 | 11억 2,075만원 | 16억 7,000만원 | 67.1% | 4건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구성수1차대우아파트 | 2026 | 4억 9,200만원 | 8억 1,500만원 | 60.4% | 4건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구후암미주 | 2026 | 5억 7,267만원 | 표본 부족 | — | 3건 | 변화 보기 → |
| 서울 용산구한강로대우아이빌 | 2026 | 2억 2,500만원 | 표본 부족 | — | 3건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구행당브라운스톤 | 2026 | 7억 6,467만원 | 표본 부족 | — | 3건 | 변화 보기 → |
| 서울 광진구워커힐푸르지오 | 2026 | 8억 3,900만원 | 13억원 | 64.5% | 3건 | 변화 보기 → |
| 서울 중구남산센트럴자이 | 2026 | 11억 4,300만원 | 18억 6,000만원 | 61.5% | 2건 | 변화 보기 → |
| 서울 성동구한진해모로 | 2026 | 8억 1,200만원 | 표본 부족 | — | 2건 | 변화 보기 → |
공시가격은 평가 기준과 현실화율 정책의 영향을 받습니다. 실제 계약 판단에는 동일 면적·층의 최근 실거래와 취소·정정 여부를 함께 확인하세요.
시세 산출 기준 →