부산광역시 사하구 구평동 517번지
- 기준일
- 2026-08-28
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
부산 사하구 · 부산 사하구 하단동 717-1
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
2026.08 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
부산광역시 사하구 구평동 517번지
부산광역시 사하구 다대동 1624번지
부산광역시 사하구 괴정동 1270-6번지
부산광역시 사하구 감천동 868번지
부산광역시 사하구 다대동 120-10번지
부산광역시 사하구 감천동 682번지
부산광역시 사하구 다대동 1670번지
부산광역시 사하구 다대동 120-1번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.19 | 3억원 | 129.94㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.05.28 | 3억 9,000만원 | 129.94㎡ | 17층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.05.10 | 2억 4,900만원 | 84.60㎡ | 19층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.04.04 | 1억 7,300만원 | 59.80㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.03.27 | 1억 8,000만원 | 59.80㎡ | 24층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.03.07 | 2억 1,700만원 | 59.80㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.12.18 | 2억 9,900만원 | 84.60㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.08.02 | 2억원 | 59.80㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.07.28 | 1억 8,800만원 | 59.80㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.07.21 | 1억 7,700만원 | 59.80㎡ | 19층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.07.09 | 4억 5,000만원 | 173.33㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.06.29 | 1억 7,800만원 | 59.80㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.02.19 | 1억 7,000만원 | 59.80㎡ | 25층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.02.15 | 2억 1,200만원 | 59.80㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.02.11 | 1억 7,500만원 | 59.80㎡ | 20층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.01.18 | 1억 7,500만원 | 59.80㎡ | 4층 | 중개거래 | 해제 2025.05.30 |
| 2024.11.22 | 1억 7,500만원 | 59.80㎡ | 4층 | 중개거래 | 해제 2024.12.20 |
| 2024.10.26 | 2억 1,000만원 | 59.80㎡ | 20층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.07.18 | 2억 2,800만원 | 59.80㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.05.17 | 2억 5,500만원 | 84.60㎡ | 20층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.05.10 | 2억원 | 59.80㎡ | 18층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.04.17 | 1억 9,500만원 | 59.80㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.11.11 | 2억원 | 59.80㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.10.03 | 2억 500만원 | 59.80㎡ | 18층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.08.29 | 1억 9,000만원 | 59.80㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.07.07 | 2억 4,000만원 | 84.60㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.06.17 | 1억 9,000만원 | 59.80㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.03.15 | 2억 8,000만원 | 84.60㎡ | 7층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.03.03 | 1억 9,000만원 | 59.80㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.02.21 | 2억 5,500만원 | 84.60㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.11 | 월세 | 1,000만원 | 45만원 | 59.80㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.07.28 | 전세 | 1억 7,000만원 | — | 59.80㎡ | 16층 | 신규 |
| 2026.05.27 | 월세 | 5,000만원 | 50만원 | 59.80㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.01.16 | 전세 | 2억원 | — | 84.60㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.11.15 | 월세 | 1,000만원 | 75만원 | 84.60㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.09.04 | 월세 | 7,000만원 | 50만원 | 84.60㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.08.29 | 월세 | 5,000만원 | 40만원 | 59.80㎡ | 15층 | 신규 |
| 2025.05.18 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 84.60㎡ | 15층 | 신규 |
| 2025.05.05 | 전세 | 2억 1,000만원 | — | 84.60㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.04.29 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 59.80㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.02.21 | 월세 | 1억 2,000만원 | 10만원 | 59.80㎡ | 1층 | 신규 |
| 2024.11.24 | 월세 | 8,000만원 | 30만원 | 59.80㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.11.21 | 전세 | 2억 7,000만원 | — | 129.94㎡ | 21층 | 신규 |
| 2024.11.08 | 월세 | 1,000만원 | 75만원 |
| 84.60㎡ |
| 20층 |
| 신규 |
| 2024.10.01 | 월세 | 2,000만원 | 55만원 | 59.80㎡ | 17층 | 신규 |
| 2024.09.21 | 월세 | 1억원 | 45만원 | 84.60㎡ | 6층 | 신규 |
| 2024.08.08 | 월세 | 3,000만원 | 50만원 | 59.80㎡ | 4층 | 신규 |
| 2024.06.10 | 전세 | 2억 9,000만원 | — | 173.33㎡ | 21층 | 신규 |
| 2024.04.08 | 월세 | 3,000만원 | 50만원 | 59.80㎡ | 7층 | 신규 |
| 2023.12.05 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 59.80㎡ | 16층 | 신규 |
| 2023.10.16 | 월세 | 3,000만원 | 35만원 | 59.80㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2023.10.03 | 전세 | 1억 4,000만원 | — | 59.80㎡ | 20층 | 신규 |
| 2023.10.03 | 전세 | 1억 4,000만원 | — | 59.80㎡ | 18층 | 미분류 |
| 2023.09.04 | 월세 | 2,500만원 | 80만원 | 84.60㎡ | 24층 | 신규 |
| 2023.08.03 | 월세 | 3,500만원 | 50만원 | 59.80㎡ | 14층 | 미분류 |
| 2023.07.19 | 전세 | 2억원 | — | 84.60㎡ | 7층 | 신규 |
| 2023.06.27 | 전세 | 1억원 | — | 59.80㎡ | 2층 | 신규 |
| 2023.06.26 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 173.33㎡ | 14층 | 미분류 |
| 2023.05.23 | 전세 | 1억 9,000만원 | — | 84.60㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2023.05.16 | 전세 | 1억 9,000만원 | — | 84.60㎡ | 10층 | 미분류 |