전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 광산구 · 광주·전남 광산구 월계동 757-3
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
2026.08 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
전남광주통합특별시 광산구 운남동 802번지
전남광주통합특별시 광산구 산월동 886-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1111번지
전남광주통합특별시 광산구 장덕동 1116번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1110번지
전남광주통합특별시 광산구 도천동 628-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1270번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 3억원 | 91.88㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.09.08 | 2억 8,300만원 | 91.88㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.09.04 | 3억 3,000만원 | 91.88㎡ | 13층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.08.11 | 3억 500만원 | 91.88㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.08.01 | 2억 5,800만원 | 91.88㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.07.13 | 4억 1,000만원 | 126.64㎡ | 10층 | 중개거래 | 해제 2026.07.29 |
| 2026.07.05 | 4억원 | 126.64㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.06.10 | 2억 7,100만원 | 91.88㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.05.11 | 2억 8,000만원 | 91.88㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.04.28 | 2억 8,000만원 | 91.88㎡ | 9층 | 중개거래 | 해제 2026.05.11 |
| 2026.03.31 | 2억 9,000만원 | 91.88㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.01.13 | 3억 400만원 | 91.88㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.12.07 | 2억 9,500만원 | 91.88㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.11.29 | 3억원 | 91.88㎡ | 4층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.10.25 | 2억 9,500만원 | 91.88㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.09.02 | 3억 2,000만원 | 91.88㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.07.11 | 3억 2,000만원 | 91.88㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.06.24 | 2억 2,000만원 | 91.88㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.04.19 | 4억 1,000만원 | 126.64㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.02.07 | 2억 2,000만원 | 91.88㎡ | 7층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.01.24 | 2억 5,000만원 | 91.88㎡ | 7층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.12.19 | 3억 5,000만원 | 91.88㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.11.08 | 2억 6,000만원 | 91.88㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.10.28 | 2억 5,700만원 | 91.88㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.10.09 | 3억 2,500만원 | 91.88㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.10.08 | 3억 3,000만원 | 91.88㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.09.28 | 5억원 | 126.64㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.09.11 | 2억 9,000만원 | 91.88㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.08.31 | 4억 4,500만원 | 126.64㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.08.30 | 3억원 | 91.88㎡ | 10층 | 직거래 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 91.88㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.08.20 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 91.88㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.07.24 | 전세 | 2억원 | — | 91.88㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.04.30 | 월세 | 1억 5,000만원 | 55만원 | 91.88㎡ | 15층 | 신규 |
| 2026.04.18 | 전세 | 2억 1,500만원 | — | 91.88㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2026.04.08 | 전세 | 2억 2,500만원 | — | 91.88㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.04.08 | 전세 | 4억원 | — | 91.88㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2026.03.13 | 월세 | 2,000만원 | 90만원 | 91.88㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.01.26 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 91.88㎡ | 1층 | 신규 |
| 2026.01.10 | 전세 | 3억원 | — | 91.88㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.11.22 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 91.88㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.09.27 | 전세 | 2억 4,000만원 | — | 91.88㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.08.15 | 월세 | 5,000만원 | 85만원 | 91.88㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.06.13 |
| 전세 |
| 2억 2,300만원 |
| — |
| 91.88㎡ |
| 7층 |
| 갱신 |
| 2025.06.09 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 91.88㎡ | 14층 | 갱신 |
| 2025.05.30 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 126.64㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.05.26 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 91.88㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.05.21 | 전세 | 2억 9,000만원 | — | 91.88㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.04.25 | 전세 | 3억 2,000만원 | — | 126.64㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.04.04 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 91.88㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.02.19 | 전세 | 2억 7,000만원 | — | 91.88㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.02.06 | 전세 | 3억원 | — | 126.64㎡ | 13층 | 신규 |
| 2024.11.18 | 전세 | 2억 6,000만원 | — | 91.88㎡ | 14층 | 신규 |
| 2024.10.24 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 91.88㎡ | 15층 | 신규 |
| 2024.10.17 | 전세 | 3억 1,500만원 | — | 126.64㎡ | 6층 | 신규 |
| 2024.10.12 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 91.88㎡ | 7층 | 신규 |
| 2024.09.27 | 전세 | 3억 2,000만원 | — | 126.64㎡ | 8층 | 신규 |
| 2024.09.20 | 전세 | 4억 5,000만원 | — | 126.64㎡ | 9층 | 갱신 |
| 2024.08.23 | 전세 | 2억 4,000만원 | — | 91.88㎡ | 12층 | 갱신 |
| 2024.06.26 | 전세 | 2억 6,000만원 | — | 91.88㎡ | 3층 | 신규 |