서울특별시 도봉구 창동 347번지
- 기준일
- 2026-07-30
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 도봉구 · 서울 도봉구 방학동 618-1
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 도봉구 창동 347번지
서울특별시 도봉구 창동 45번지
서울특별시 도봉구 방학동 720-1번지
서울특별시 도봉구 쌍문동 285-5번지
서울특별시 도봉구 쌍문동 56번지
서울특별시 도봉구 도봉동 30-1번지
서울특별시 도봉구 도봉동 87번지
서울특별시 도봉구 창동 30번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 3억 1,800만원 | 69.34㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.08.18 | 2억 8,500만원 | 69.88㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.02.05 | 2억 4,500만원 | 80.10㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.05.19 | 2억원 | 69.88㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.08.25 | 2억 1,000만원 | 68.12㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.04.18 | 1억 8,500만원 | 76.00㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.01.15 | 2억 4,000만원 | 80.10㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.03.30 | 2억 1,800만원 | 80.10㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.09.08 | 2억 1,300만원 | 80.10㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.15 | 2억 1,000만원 | 80.10㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.06.05 | 2억 500만원 | 68.12㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.02.12 | 2억원 | 80.10㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.10.22 | 1억 5,500만원 | 87.80㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.04.27 | 1억 4,000만원 | 68.12㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.04.11 | 1억 7,800만원 | 87.80㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.01.10 | 1억 3,000만원 | 76.00㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.12.25 | 1억 2,300만원 | 65.13㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.11.11 | 1억 2,800만원 | 80.10㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.11.14 | 월세 | 3,000만원 | 80만원 | 80.10㎡ | 3층 | 신규 |
| 2022.08.02 | 전세 | 1억 9,950만원 | — | 69.88㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2021.11.25 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 80.10㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2021.10.19 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 87.80㎡ | 1층 | 신규 |
| 2019.08.23 | 전세 | 1억 9,000만원 | — | 80.10㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2019.08.12 | 월세 | 1억 2,000만원 | 10만원 | 65.13㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2017.08.16 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 65.13㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2016.08.27 | 월세 | 4,000만원 | 60만원 | 80.10㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2016.07.04 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 80.10㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2015.09.09 | 전세 | 1억 4,000만원 | — | 65.13㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2014.06.30 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 80.10㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2014.03.28 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 80.10㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2013.08.05 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 65.13㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2013.04.06 | 월세 | 1억 1,000만원 | 10만원 | 80.10㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2011.07.29 |
| 전세 |
| 1억 2,000만원 |
| — |
| 65.13㎡ |
| 4층 |
| 미분류 |
| 2011.07.15 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 87.80㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2011.01.28 | 전세 | 1억 1,000만원 | — | 80.10㎡ | 2층 | 미분류 |