전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 광산구 · 전남광주통합특별시 광산구 용아로379번길 25-2
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
최근 유효 매매가 신고되면 면적군별 가격과 평당 환산가를 제공합니다.
전국 실거래 보기 →단지명 변경과 주소 연결을 계속 보정하며 새 신고는 매일 반영합니다.
다른 단지 거래 보기 →| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.27 | 월세 | 311만원 | 6만원 | 30.15㎡ | 13층 | 신규 |
| 2025.10.29 | 월세 | 414만원 | 8만원 | 40.07㎡ | 14층 | 갱신 |
| 2025.10.29 | 월세 | 1,386만원 | 11만원 | 30.15㎡ | 19층 | 갱신 |
| 2025.09.25 | 월세 | 1,386만원 | 11만원 | 30.15㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.06.30 | 월세 | 311만원 | 6만원 | 30.15㎡ | 18층 | 신규 |
| 2025.06.30 | 월세 | 311만원 | 6만원 | 30.15㎡ | 13층 | 신규 |
| 2025.06.23 | 월세 | 311만원 | 6만원 | 30.15㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.02.17 | 월세 | 311만원 | 6만원 | 30.15㎡ | 12층 | 신규 |
| 2024.05.16 | 월세 | 402만원 | 8만원 | 40.07㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.05.16 | 월세 | 302만원 | 6만원 | 30.15㎡ | 8층 | 신규 |
| 2024.03.15 | 월세 | 948만원 | 9만원 | 30.15㎡ | 9층 | 갱신 |
| 2023.10.30 | 월세 | 1,940만원 | 15만원 | 30.15㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2023.10.13 | 월세 | 402만원 | 8만원 | 40.07㎡ | 14층 | 신규 |
| 2023.10.04 | 월세 | 1,386만원 | 11만원 | 30.15㎡ | 19층 | 미분류 |
| 2023.09.26 | 월세 | 402만원 | 8만원 | 40.07㎡ | 10층 | 신규 |
| 2023.07.05 | 월세 | 302만원 | 6만원 | 30.15㎡ | 12층 | 미분류 |
| 2023.02.17 | 월세 | 1,386만원 | 11만원 | 30.15㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2022.12.16 | 월세 | 384만원 | 8만원 | 40.07㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2022.03.14 | 월세 | 591만원 | 7만원 | 30.15㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2022.03.02 | 월세 | 289만원 | 6만원 | 30.15㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2022.02.04 | 월세 | 1,322만원 | 11만원 | 30.15㎡ | 18층 | 미분류 |
| 2021.11.23 | 월세 | 384만원 | 8만원 | 40.07㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2021.11.15 | 월세 | 1,322만원 | 11만원 | 30.15㎡ | 17층 | 미분류 |
| 2021.11.05 | 월세 | 1,322만원 | 11만원 | 30.15㎡ | 14층 | 미분류 |
| 2021.11.02 | 월세 | 384만원 | 8만원 | 40.07㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2021.10.21 | 월세 | 1,322만원 | 11만원 | 30.15㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2021.10.12 | 월세 | 289만원 | 6만원 | 30.15㎡ | 19층 | 미분류 |
| 2021.10.08 | 월세 | 1,322만원 | 11만원 | 30.15㎡ | 16층 | 미분류 |
| 2021.10.08 | 월세 | 1,322만원 | 11만원 | 30.15㎡ | 19층 | 미분류 |
| 2021.10.07 | 월세 | 1,322만원 | 11만원 | 30.15㎡ | 15층 | 미분류 |
2026.07 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
전남광주통합특별시 광산구 운남동 802번지
전남광주통합특별시 광산구 산월동 886-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1111번지
전남광주통합특별시 광산구 장덕동 1116번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1110번지
전남광주통합특별시 광산구 도천동 628-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1270번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →