부산광역시 금정구 구서동 165-1번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
부산 금정구 · 부산 금정구 장전동 227-5
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.06.04 | 1억 9,800만원 | 63.80㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.10.13 | 2억 7,500만원 | 83.93㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.05.10 | 2억 8,000만원 | 83.93㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.18 | 2억 2,100만원 | 83.93㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.03.16 | 2억 3,300만원 | 83.93㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.03.10 | 2억 4,000만원 | 83.93㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.03.29 | 1억 8,500만원 | 63.80㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.10.05 | 1억 8,600만원 | 63.80㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.07.11 | 1억 6,900만원 | 63.80㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.03.19 | 1억 9,800만원 | 83.93㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.11.02 | 1억 8,000만원 | 83.93㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.10.29 | 1억 4,500만원 | 63.80㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.08.30 | 2억 200만원 | 83.93㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.02.03 | 1억 5,900만원 | 63.80㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.10.09 | 1억 5,500만원 | 63.80㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.15 | 1억 9,100만원 | 83.93㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.06.07 | 1억 8,500만원 | 83.93㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.10.08 | 1억 3,800만원 | 63.80㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.10.03 | 1억 4,200만원 | 63.80㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.11.05 | 1억 4,700만원 | 63.80㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.10.12 | 1억 2,950만원 | 63.80㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.08.01 | 1억 8,600만원 | 83.93㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.11.04 | 1억 1,650만원 | 63.80㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.12.17 | 1억 2,000만원 | 83.93㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.03.27 | 1억 2,400만원 | 83.93㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.10.03 | 9,600만원 | 63.80㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.03.28 | 1억 1,600만원 | 83.93㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.10.10 | 9,000만원 | 83.93㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.07.14 | 1억원 | 83.93㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 월세 | 5,000만원 | 70만원 | 63.80㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.01.20 | 월세 | 50만원 | 22만원 | 83.93㎡ | 12층 | 신규 |
| 2018.04.01 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 83.93㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2016.03.29 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 83.93㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2014.04.17 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 83.93㎡ | 9층 | 미분류 |
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
부산광역시 금정구 구서동 165-1번지
부산광역시 금정구 부곡동 225-6번지
부산광역시 금정구 구서동 1078번지
부산광역시 금정구 부곡동 235-5번지
부산광역시 금정구 서동 304-151번지
부산광역시 금정구 장전동 732번지
부산광역시 금정구 부곡동 364-15번지
부산광역시 금정구 구서동 1006-2번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →