단지 기본정보와 최신 시세 불러오는 중
면적별 가격과 12개월 흐름 계산 중
매매·전월세 실거래 불러오는 중
K-apt 관리비·에너지와 단지정보 불러오는 중
APARTMENT DEEP DIVE
서울 성동구 · 서울 성동구 하왕십리동 890-103
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
NEIS 학교정보와 VWorld 좌표가 모두 확인된 항목만 거리순으로 표시합니다.
지도에서 주변 보기 →VWorld POI·설정 거점 직선거리
좌표가 검증된 단지부터 지하철·학원·공원·생활편의시설과 설정한 업무거점 거리를 순차 반영합니다.
지도 탐색으로 이동 →표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.04 | 5억 1,500만원 | 54.00㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2020.12.05 | 4억원 | 54.00㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.07 | 5억원 | 65.28㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.08.25 | 3억 8,600만원 | 67.49㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.05.19 | 3억 1,700만원 | 73.90㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.04.22 | 3억 750만원 | 73.90㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.12.29 | 3억 1,000만원 | 70.99㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.10.09 | 2억 5,000만원 | 54.00㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.01.17 | 2억 2,000만원 | 57.12㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.07.11 | 2억 5,800만원 | 73.90㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.04.06 | 2억 8,600만원 | 65.28㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.12.30 | 1억 9,000만원 | 70.92㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.08.08 | 1억 5,400만원 | 54.00㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.04.13 | 1억 5,500만원 | 57.12㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02.02 | 월세 | 1억원 | 100만원 | 58.68㎡ | 4층 | 신규 |
| 2022.05.16 | 월세 | 1억 5,000만원 | 50만원 | 57.12㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2022.05.16 | 월세 | 1억 5,000만원 | 40만원 | 57.12㎡ | 2층 | 신규 |
| 2022.04.02 | 월세 | 2,000만원 | 89만원 | 55.86㎡ | 5층 | 갱신권 |
| 2020.03.14 | 월세 | 4,000만원 | 100만원 | 55.86㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2020.03.14 | 월세 | 2,000만원 | 84만원 | 55.86㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2019.06.15 | 월세 | 1억 5,000만원 | 25만원 | 57.12㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2019.05.13 | 월세 | 8,000만원 | 65만원 | 58.68㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2016.08.27 | 월세 | 1억 5,000만원 | 25만원 | 57.12㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2013.03.27 | 전세 | 2억 1,000만원 | — | 73.90㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2013.01.07 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 54.00㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2012.11.29 | 전세 | 2억 1,000만원 | — | 70.99㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2011.10.25 | 전세 | 1억 4,000만원 | — | 67.49㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2011.10.25 | 월세 | 1억 4,000만원 | 40만원 | 67.49㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2011.03.31 |
| 전세 |
| 2억원 |
| — |
| 73.90㎡ |
| 2층 |
| 미분류 |