부산광역시 수영구 수영동 432-1번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
부산 수영구 · 부산 수영구 민락동 156-2
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
부산광역시 수영구 수영동 432-1번지
부산광역시 수영구 민락동 765번지
부산광역시 수영구 남천동 599번지
부산광역시 수영구 망미동 1128번지
부산광역시 수영구 망미동 1154번지
부산광역시 수영구 남천동 151번지
부산광역시 수영구 민락동 113-23번지
부산광역시 수영구 광안동 172-1번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.09.19 | 2억 1,000만원 | 60.28㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.06.28 | 2억 7,500만원 | 60.28㎡ | 4층 | 직거래 | 정상 |
| 2021.07.14 | 2억 5,800만원 | 60.28㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.01.06 | 2억 4,500만원 | 60.28㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.20 | 1억 4,500만원 | 60.28㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.16 | 2억 1,000만원 | 81.92㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.04.15 | 1억 5,000만원 | 60.28㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.10.29 | 1억 5,000만원 | 60.28㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.05.31 | 1억 5,200만원 | 60.28㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.03.30 | 1억 3,000만원 | 60.28㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.28 | 1억 4,500만원 | 81.92㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.04.10 | 1억 800만원 | 60.28㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.01.14 | 9,850만원 | 60.28㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.03.07 | 1억 300만원 | 60.28㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.10.10 | 1억 400만원 | 60.28㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.09.23 | 6,000만원 | 60.28㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.04.24 | 6,300만원 | 60.28㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.04.20 | 5,900만원 | 60.28㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.04.10 | 6,080만원 | 81.92㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.08.14 | 6,500만원 | 60.28㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.06.26 | 5,000만원 | 60.28㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.04.02 | 5,000만원 | 60.28㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 전세 | 1억원 | — | 60.28㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.07.21 | 월세 | 3,000만원 | 55만원 | 60.28㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.09.05 | 월세 | 5,000만원 | 35만원 | 60.28㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.05.14 | 월세 | 3,000만원 | 60만원 | 81.92㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.02.16 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 60.28㎡ | 5층 | 신규 |
| 2021.12.30 | 전세 | 1억 1,550만원 | — | 60.28㎡ | 2층 | 갱신권 |
| 2021.12.27 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 60.28㎡ | 5층 | 신규 |
| 2021.11.05 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 60.28㎡ | 4층 | 신규 |
| 2021.02.20 | 월세 | 100만원 | 15만원 | 60.28㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2019.11.13 | 전세 | 1억 1,000만원 | — | 60.28㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2019.11.01 | 월세 | 200만원 | 15만원 | 60.28㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2018.04.06 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 81.92㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2018.03.31 | 전세 | 1억 1,700만원 | — | 60.28㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2017.06.17 | 월세 | 3,500만원 | 40만원 | 60.28㎡ | 3층 |
| 미분류 |
| 2016.06.10 | 월세 | 6,000만원 | 30만원 | 60.28㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2016.04.11 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 81.92㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2016.01.27 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 81.92㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2016.01.15 | 전세 | 1억원 | — | 60.28㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2015.10.06 | 월세 | 5,500만원 | 25만원 | 60.28㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2012.03.19 | 월세 | 5,000만원 | 25만원 | 60.28㎡ | 3층 | 미분류 |