서울특별시 서초구 반포동 12번지
- 기준일
- 2026-08-27
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 서초구 · 서울 서초구 방배동 825-12
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 서초구 반포동 12번지
서울특별시 서초구 반포동 18-1번지
서울특별시 서초구 내곡동 411번지
서울특별시 서초구 서초동 1332-13번지
서울특별시 서초구 방배동 424-28번지
서울특별시 서초구 반포동 2-12번지
서울특별시 서초구 서초동 1326-17번지
서울특별시 서초구 서초동 1311-10번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.19 | 16억 4,000만원 | 93.29㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.01.20 | 14억 8,000만원 | 105.74㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.03.20 | 8억 4,000만원 | 93.29㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.06.07 | 6억 6,000만원 | 105.74㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.05.17 | 6억 2,500만원 | 105.74㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.12.03 | 6억원 | 114.64㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.10.09 | 4억 5,000만원 | 67.87㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.10.29 | 6억 1,000만원 | 137.29㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.09.28 | 6억 3,000만원 | 137.29㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.12.23 | 4억 5,000만원 | 103.92㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.10.25 | 4억 7,500만원 | 114.64㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.07.20 | 5억 1,500만원 | 137.29㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.06.16 | 5억 2,300만원 | 129.73㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 월세 | 7억원 | 120만원 | 105.74㎡ | 2층 | 신규 |
| 2026.02.14 | 월세 | 1억원 | 360만원 | 105.74㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.04.09 | 월세 | 1억원 | 350만원 | 103.92㎡ | 6층 | 신규 |
| 2022.09.24 | 월세 | 4억 9,000만원 | 70만원 | 72.68㎡ | 7층 | 신규 |
| 2021.07.29 | 월세 | 5억원 | 49만원 | 105.74㎡ | 2층 | 신규 |
| 2020.03.30 | 월세 | 5억원 | 42만원 | 105.74㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2018.09.04 | 전세 | 4억 7,000만원 | — | 72.68㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2017.11.14 | 전세 | 5억 9,000만원 | — | 105.74㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2016.08.06 | 전세 | 5억 9,000만원 | — | 105.74㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2016.07.23 | 전세 | 4억원 | — | 72.68㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2016.06.22 | 전세 | 5억 5,000만원 | — | 105.74㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2016.05.14 | 전세 | 5억원 | — | 105.74㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2015.11.06 | 전세 | 5억 5,000만원 | — | 105.74㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2014.08.08 | 전세 | 5억 2,000만원 | — | 105.74㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2014.05.31 |
| 전세 |
| 3억 3,000만원 |
| — |
| 72.68㎡ |
| 7층 |
| 미분류 |
| 2014.04.12 | 전세 | 4억 5,000만원 | — | 105.74㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2013.12.02 | 전세 | 4억 9,000만원 | — | 114.64㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2013.02.27 | 전세 | 3억 4,000만원 | — | 67.87㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2012.05.20 | 전세 | 3억 8,000만원 | — | 105.74㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2012.05.02 | 전세 | 2억 9,500만원 | — | 72.68㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2012.01.17 | 전세 | 4억 2,000만원 | — | 114.64㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2011.12.28 | 전세 | 3억 4,000만원 | — | 105.74㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2011.09.05 | 전세 | 2억 6,000만원 | — | 72.68㎡ | 7층 | 미분류 |