| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2024.03.02 | 1억 2,000만원 | 19.79㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.06.22 | 2억 7,000만원 | 43.38㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.04.09 | 2억 5,000만원 | 43.38㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.12.10 | 1억 3,000만원 | 19.79㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.12.10 | 1억 3,000만원 | 19.79㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.08.24 | 1억 3,000만원 | 19.79㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.02.26 | 1억 6,000만원 | 19.79㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.10 | 1억 4,000만원 | 19.79㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.10 | 1억 5,800만원 | 19.79㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.06 | 1억 5,600만원 | 19.79㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.10.14 | 1억 3,900만원 | 19.79㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.02 | 1억 5,800만원 | 19.79㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.01 | 1억 5,800만원 | 19.79㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.01 | 1억 5,800만원 | 19.79㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.01 | 1억 5,800만원 | 19.79㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.07.05 | 1억 6,700만원 | 23.82㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.07.05 | 1억 6,700만원 | 23.82㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.07.04 | 1억 6,700만원 | 23.82㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.07.04 | 1억 6,700만원 | 23.82㎡ | 15층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.04.05 | 3억 2,500만원 | 43.38㎡ | 15층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.04.05 | 1억 5,700만원 | 19.79㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.04.05 | 1억 6,700만원 | 23.82㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.04.05 | 1억 5,700만원 | 19.79㎡ | 15층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.04.05 | 1억 5,700만원 | 19.79㎡ | 14층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.03.26 | 1억 6,400만원 | 23.82㎡ | 14층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.01.19 | 1억 6,400만원 | 23.82㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.12.26 | 1억 5,800만원 | 19.79㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.12.26 | 1억 5,800만원 | 19.79㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.12.26 | 3억 2,100만원 | 43.38㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.12.24 | 1억 5,500만원 | 19.79㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율79.2%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.10 2,200만원, 25.11 1억 4,000만원, 26.01 9,750만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.09.14 | 월세 | 3,400만원 | 50만원 | 23.84㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.09.05 | 월세 | 3,400만원 | 50만원 | 23.84㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.08.13 | 월세 | 3,400만원 | 50만원 | 23.82㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.06.30 | 월세 | 800만원 | 65만원 | 23.82㎡ | 11층 | 신규 |
| 2026.06.30 | 월세 | 800만원 | 65만원 | 23.82㎡ | 10층 | 신규 |
| 2026.06.08 | 월세 | 1,800만원 | 62만원 | 23.82㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2026.05.15 | 월세 | 3,400만원 | 50만원 | 23.82㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.04.24 | 월세 | 6,000만원 | 30만원 | 23.82㎡ | 14층 | 신규 |
| 2026.04.13 | 월세 | 3,000만원 | 53만원 | 23.82㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.04.04 | 월세 | 3,400만원 | 50만원 | 23.84㎡ | 15층 | 신규 |
| 2026.04.01 | 월세 | 3,400만원 | 50만원 | 23.82㎡ | 13층 | 신규 |
| 2026.04.01 | 월세 | 3,400만원 | 50만원 | 23.82㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.02.13 | 월세 | 3,400만원 | 50만원 | 23.82㎡ | 10층 | 신규 |
| 2026.02.12 | 월세 | 3,400만원 | 50만원 |