서울특별시 서초구 반포동 12번지
- 기준일
- 2026-08-27
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 서초구 · 서울특별시 서초구 사임당로20길 5
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
최근 유효 매매가 신고되면 면적군별 가격과 평당 환산가를 제공합니다.
전국 실거래 보기 →단지명 변경과 주소 연결을 계속 보정하며 새 신고는 매일 반영합니다.
다른 단지 거래 보기 →| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 전세 | 7억 7,700만원 | — | 59.06㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.08.31 | 전세 | 8억 4,000만원 | — | 59.06㎡ | 4층 | 갱신권 |
| 2026.06.16 | 전세 | 8억 9,000만원 | — | 59.06㎡ | 2층 | 신규 |
| 2026.05.14 | 월세 | 5억원 | 185만원 | 73.14㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.05.01 | 월세 | 2억 6,000만원 | 250만원 | 73.14㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.03.13 | 월세 | 3억원 | 250만원 | 61.18㎡ | 7층 | 갱신 |
| 2026.01.15 | 월세 | 1억원 | 230만원 | 59.06㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.12.22 | 전세 | 7억 3,000만원 | — | 59.06㎡ | 1층 | 갱신권 |
| 2025.12.19 | 전세 | 8억 2,950만원 | — | 59.06㎡ | 5층 | 갱신권 |
| 2025.12.10 | 월세 | 5억원 | 150만원 | 73.14㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.12.06 | 전세 | 8억 5,000만원 | — | 59.06㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.12.03 | 전세 | 8억 2,000만원 | — | 59.06㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.12.01 | 월세 | 3억원 | 200만원 | 73.14㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.10.28 | 전세 | 7억 3,500만원 | — | 61.18㎡ | 7층 | 갱신권 |
| 2025.09.29 | 월세 | 5억원 | 160만원 | 73.14㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.08.26 | 전세 | 8억 3,000만원 | — | 59.06㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.06.16 | 전세 | 8억 9,000만원 | — | 59.06㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2025.04.02 | 전세 | 9억원 | — | 73.14㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.03.26 | 월세 | 5억원 | 160만원 | 73.14㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.03.24 | 월세 | 4억원 | 150만원 | 71.11㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.01.06 | 전세 | 9억원 | — | 73.14㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2024.10.02 | 전세 | 8억원 | — | 59.06㎡ | 4층 | 신규 |
| 2024.09.02 | 전세 | 7억 4,000만원 | — | 59.06㎡ | 4층 | 신규 |
| 2024.05.01 | 월세 | 2억원 | 230만원 | 59.06㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.03.26 | 전세 | 8억 4,000만원 | — | 59.06㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2024.02.03 | 전세 | 7억 9,000만원 | — | 59.06㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.01.29 | 전세 | 8억 5,000만원 | — | 61.18㎡ | 7층 | 갱신권 |
| 2024.01.26 | 월세 | 4억원 | 150만원 | 59.06㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.01.23 | 전세 | 9억원 | — | 73.14㎡ | 6층 | 신규 |
| 2024.01.22 | 전세 | 8억 2,000만원 | — | 61.18㎡ | 7층 | 미분류 |
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 서초구 반포동 12번지
서울특별시 서초구 반포동 18-1번지
서울특별시 서초구 내곡동 411번지
서울특별시 서초구 서초동 1332-13번지
서울특별시 서초구 방배동 424-28번지
서울특별시 서초구 반포동 2-12번지
서울특별시 서초구 서초동 1326-17번지
서울특별시 서초구 서초동 1311-10번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →