서울특별시 금천구 시흥동 1013번지
- 기준일
- 2026-07-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 금천구 · 서울 금천구 독산동 1160
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
최근 유효 매매가 신고되면 면적군별 가격과 평당 환산가를 제공합니다.
전국 실거래 보기 →단지명 변경과 주소 연결을 계속 보정하며 새 신고는 매일 반영합니다.
다른 단지 거래 보기 →| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 월세 | 2억 3,818만원 | 51만원 | 59.80㎡ | 9층 | 갱신 |
| 2026.10.12 | 월세 | 2억 3,056만원 | 76만원 | 84.94㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2026.10.12 | 월세 | 2억 8,337만원 | 64만원 | 84.87㎡ | 26층 | 갱신 |
| 2026.10.06 | 월세 | 2억 7,066만원 | 70만원 | 84.87㎡ | 27층 | 갱신 |
| 2026.10.06 | 월세 | 2억 6,832만원 | 68만원 | 84.87㎡ | 15층 | 갱신 |
| 2026.10.06 | 월세 | 2억 2,726만원 | 56만원 | 59.80㎡ | 20층 | 갱신 |
| 2026.09.23 | 월세 | 2억 2,000만원 | 61만원 | 59.96㎡ | 28층 | 신규 |
| 2026.09.16 | 월세 | 2억 2,000만원 | 60만원 | 59.57㎡ | 15층 | 갱신 |
| 2026.09.15 | 월세 | 2억 2,000만원 | 62만원 | 59.96㎡ | 32층 | 갱신 |
| 2026.09.15 | 월세 | 2억 2,000만원 | 54만원 | 59.57㎡ | 29층 | 신규 |
| 2026.09.15 | 월세 | 1억원 | 82만원 | 59.96㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.09.15 | 월세 | 2억 3,293만원 | 54만원 | 59.80㎡ | 13층 | 신규 |
| 2026.09.14 | 월세 | 2억 2,000만원 | 58만원 | 59.57㎡ | 9층 | 갱신 |
| 2026.09.14 | 월세 | 1억 909만원 | 83만원 | 59.96㎡ | 31층 | 갱신 |
| 2026.09.10 | 월세 | 1억원 | 83만원 | 59.80㎡ | 9층 | 갱신 |
| 2026.09.10 | 월세 | 2억 7,582만원 | 65만원 | 84.94㎡ | 13층 | 신규 |
| 2026.09.07 | 월세 | 1억 2,588만원 | 99만원 | 84.87㎡ | 20층 | 신규 |
| 2026.09.04 | 월세 | 2억 2,902만원 | 53만원 | 59.80㎡ | 19층 | 신규 |
| 2026.09.04 | 월세 | 2억 7,609만원 | 65만원 | 84.94㎡ | 20층 | 신규 |
| 2026.08.25 | 월세 | 1억 8,648만원 | 64만원 | 59.80㎡ | 20층 | 신규 |
| 2026.08.25 | 월세 | 1억 8,648만원 | 66만원 | 59.80㎡ | 18층 | 신규 |
| 2026.08.25 | 월세 | 1억 608만원 | 79만원 | 59.57㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.08.25 | 월세 | 2억 3,293만원 | 52만원 | 59.96㎡ | 10층 | 신규 |
| 2026.08.18 | 월세 | 2억 6,000만원 | 71만원 | 84.94㎡ | 11층 | 신규 |
| 2026.08.12 | 월세 | 1억 400만원 | 83만원 | 59.57㎡ | 26층 | 갱신 |
| 2026.08.11 | 월세 | 1억 400만원 | 83만원 | 59.57㎡ | 20층 | 갱신 |
| 2026.08.11 | 월세 | 2억 2,814만원 | 56만원 | 59.96㎡ | 25층 | 갱신 |
| 2026.08.10 | 월세 | 2억 2,880만원 | 55만원 | 59.80㎡ | 16층 | 갱신 |
| 2026.08.10 | 월세 | 2억 8,256만원 | 61만원 | 84.94㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2026.08.10 | 월세 | 2억 7,905만원 | 62만원 | 84.87㎡ | 9층 | 갱신 |
2026.08 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 금천구 시흥동 1013번지
서울특별시 금천구 가산동 769번지
서울특별시 금천구 시흥동 1026번지
서울특별시 금천구 독산동 955번지
서울특별시 금천구 시흥동 1013-4번지
서울특별시 금천구 독산동 1143번지
서울특별시 금천구 시흥동 1011번지
서울특별시 금천구 독산동 1093-4번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →