| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 24.14㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 1억 6,500만원 | 48.98㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 25.75㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 24.14㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 1억 6,500만원 | 48.98㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 25.75㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 24.14㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 1억 6,500만원 | 48.98㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 25.75㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 24.14㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 1억 6,500만원 | 48.98㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 25.75㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 24.14㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 1억 6,500만원 | 48.98㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 25.75㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 24.14㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 1억 6,500만원 | 48.98㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 25.75㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 24.14㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 1억 6,500만원 | 48.98㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 25.75㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 24.14㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 1억 6,500만원 | 48.98㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.16 | 6,280만원 | 25.75㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율267.5%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.12 1억 6,800만원, 26.01 1억 5,200만원, 26.03 1억 5,645만원, 26.05 1억 6,600만원, 26.07 1억 6,800만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.09.01 | 월세 | 1,000만원 | 44만원 | 25.75㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.08.19 | 월세 | 1,000만원 | 43만원 | 24.14㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.07.30 | 전세 | 1억 6,800만원 | — | 48.98㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.07.01 | 월세 | 2,000만원 | 47만원 | 24.14㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.05.07 | 전세 | 1억 6,600만원 | — | 48.98㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2026.05.04 | 월세 | 1,000만원 | 39만원 | 25.75㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.03.13 | 전세 | 1억 6,800만원 | — | 48.98㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.03.10 | 전세 | 1억 4,490만원 | — | 48.98㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.01.21 | 전세 | 1억 5,200만원 | — | 49.68㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2025.12.27 | 월세 | 1,000만원 | 36만원 | 24.14㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.12.08 | 전세 | 1억 6,800만원 | — | 48.98㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.12.01 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 25.75㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.11.19 | 월세 | 1,000만원 | 42만원 | 24.14㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.11.15 | 월세 |