| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2025.03.22 | 3억 6,500만원 | 33.21㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.03.08 | 3억 3,300만원 | 33.60㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.12.02 | 3억 8,000만원 | 36.00㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.02.12 | 3억 5,000만원 | 28.80㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2020.04.07 | 3억 5,000만원 | 29.40㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.04.27 | 3억 4,500만원 | 31.16㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.04.20 | 2억원 | 33.21㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.10.26 | 3억원 | 29.40㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.04.18 | 2억 6,000만원 | 31.16㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.03.30 | 2억 3,000만원 | 32.64㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.02.15 | 2억 2,000만원 | 32.74㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.05.15 | 1억 7,000만원 | 33.21㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.03.02 | 1억 5,000만원 | 25.11㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.02.12 | 1억 7,000만원 | 29.40㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.08.17 | 1억 8,000만원 | 27.06㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.08.30 | 1억 8,800만원 | 29.40㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.05.19 | 1억 8,050만원 | 29.40㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.12.20 | 1억 3,400만원 | 27.48㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.11.15 | 1억 6,500만원 | 31.16㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.12.18 | 1억 4,800만원 | 33.21㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.06.17 | 1억 2,800만원 | 27.48㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.03.20 | 1억 1,200만원 | 28.80㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.11.23 | 1억 3,800만원 | 31.16㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.01.16 | 1억 3,900만원 | 33.21㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.01.23 | 9,800만원 | 31.64㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율63%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.10 2억 5,000만원, 26.04 2억 2,000만원, 26.10 2억 3,000만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.10.05 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 27.06㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.07.24 | 월세 | 1억 3,000만원 | 35만원 | 33.60㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.06.18 | 월세 | 5,000만원 | 76만원 | 33.21㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2026.04.29 | 월세 | 2,000만원 | 90만원 | 33.21㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.04.28 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 28.80㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.04.23 | 월세 | 2,000만원 | 90만원 | 31.16㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.10.17 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 33.21㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.07.21 | 월세 | 1,000만원 | 78만원 | 32.80㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.04.30 | 전세 | 2억 4,150만원 | — | 27.06㎡ | 8층 | 갱신권 |
| 2025.02.24 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 33.21㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.12.12 | 전세 | 2억 2,900만원 | — | 27.48㎡ | 6층 | 신규 |
| 2024.09.29 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 27.06㎡ | 8층 | 신규 |
| 2024.06.01 | 전세 | 2억 3,400만원 | — | 28.80㎡ | 6층 | 신규 |
| 2024.05.30 | 월세 | 5,000만원 |