전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 광산구 · 전남광주통합특별시 광산구 풍영로330번길 15
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
최근 유효 매매가 신고되면 면적군별 가격과 평당 환산가를 제공합니다.
전국 실거래 보기 →단지명 변경과 주소 연결을 계속 보정하며 새 신고는 매일 반영합니다.
다른 단지 거래 보기 →| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 월세 | 4,222만원 | 27만원 | 59.64㎡ | 7층 | 갱신 |
| 2026.10.07 | 월세 | 4,222만원 | 27만원 | 59.64㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2026.10.06 | 월세 | 2,579만원 | 10만원 | 39.25㎡ | 11층 | 갱신 |
| 2026.10.02 | 월세 | 2,179만원 | 12만원 | 39.96㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2026.09.30 | 월세 | 7,355만원 | 15만원 | 59.64㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2026.09.29 | 월세 | 4,141만원 | 26만원 | 59.69㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.09.11 | 월세 | 537만원 | 17만원 | 39.25㎡ | 16층 | 갱신 |
| 2026.08.25 | 월세 | 4,141만원 | 26만원 | 59.64㎡ | 10층 | 갱신 |
| 2026.08.19 | 월세 | 6,941만원 | 12만원 | 59.64㎡ | 12층 | 갱신 |
| 2026.08.13 | 월세 | 2,075만원 | 12만원 | 39.25㎡ | 18층 | 신규 |
| 2026.08.13 | 월세 | 637만원 | 15만원 | 39.94㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2026.08.10 | 월세 | 6,641만원 | 12만원 | 59.64㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2026.08.07 | 월세 | 5,641만원 | 18만원 | 59.64㎡ | 4층 | 갱신권 |
| 2026.08.05 | 월세 | 2,565만원 | 14만원 | 39.25㎡ | 8층 | 갱신 |
| 2026.07.31 | 월세 | 4,141만원 | 26만원 | 59.64㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2026.07.28 | 월세 | 6,641만원 | 12만원 | 59.69㎡ | 8층 | 갱신 |
| 2026.07.20 | 월세 | 6,641만원 | 12만원 | 59.64㎡ | 13층 | 갱신 |
| 2026.07.07 | 월세 | 2,137만원 | 12만원 | 39.25㎡ | 18층 | 갱신 |
| 2026.06.15 | 월세 | 4,141만원 | 26만원 | 59.69㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.04.29 | 월세 | 4,141만원 | 26만원 | 59.64㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.04.21 | 월세 | 2,137만원 | 12만원 | 39.25㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.04.21 | 월세 | 2,137만원 | 12만원 | 39.25㎡ | 1층 | 신규 |
| 2026.04.03 | 월세 | 2,937만원 | 7만원 | 39.96㎡ | 12층 | 갱신 |
| 2026.04.01 | 월세 | 6,841만원 | 13만원 | 59.69㎡ | 7층 | 갱신 |
| 2026.03.31 | 월세 | 2,937만원 | 7만원 | 39.25㎡ | 17층 | 갱신 |
| 2026.03.26 | 월세 | 2,137만원 | 12만원 | 39.96㎡ | 17층 | 신규 |
| 2026.03.24 | 월세 | 2,137만원 | 12만원 | 39.25㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.03.24 | 월세 | 4,141만원 | 26만원 | 59.69㎡ | 13층 | 신규 |
| 2026.03.24 | 월세 | 2,137만원 | 12만원 | 39.96㎡ | 10층 | 신규 |
| 2026.03.24 | 월세 | 2,137만원 | 12만원 | 39.96㎡ | 2층 | 신규 |
2026.07 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
전남광주통합특별시 광산구 운남동 802번지
전남광주통합특별시 광산구 산월동 886-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1111번지
전남광주통합특별시 광산구 장덕동 1116번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1110번지
전남광주통합특별시 광산구 도천동 628-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1270번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →