부산광역시 금정구 구서동 165-1번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
부산 금정구 · 부산광역시 금정구 수림로50번길 150
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 4억 7,990만원 | 77.75㎡ | 8층 | 직거래 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 전세 | 2억 1,000만원 | — | 49.83㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.10.03 | 전세 | 2억 1,000만원 | — | 49.83㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.09.03 | 전세 | 2억 2,500만원 | — | 49.83㎡ | 10층 | 신규 |
| 2026.08.24 | 전세 | 2억 1,000만원 | — | 49.83㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.08.13 | 전세 | 2억 3,300만원 | — | 49.83㎡ | 16층 | 신규 |
| 2026.08.01 | 전세 | 2억 3,500만원 | — | 50.94㎡ | 13층 | 신규 |
| 2026.07.06 | 전세 | 2억 2,500만원 | — | 49.83㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.06.10 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 49.83㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 3억 2,000만원 | — | 77.75㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.05.07 | 전세 | 2억원 | — | 49.83㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.05.03 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 51.28㎡ | 7층 | 갱신 |
| 2026.03.27 | 전세 | 2억 3,790만원 | — | 50.94㎡ | 7층 | 갱신 |
| 2026.03.21 | 월세 | 2,000만원 | 93만원 | 50.94㎡ | 11층 | 신규 |
| 2026.03.20 | 월세 | 2,000만원 | 90만원 | 50.94㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.03.18 | 전세 | 1억 9,900만원 | — | 51.94㎡ | 16층 | 신규 |
| 2026.03.16 | 월세 | 3,000만원 | 140만원 | 77.75㎡ | 18층 | 신규 |
| 2026.03.14 | 전세 | 2억 1,000만원 | — | 51.09㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.03.13 | 전세 | 2억 1,000만원 | — | 49.83㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.03.04 | 전세 | 2억 2,500만원 | — | 51.28㎡ | 18층 | 신규 |
| 2026.03.03 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 51.09㎡ | 13층 | 신규 |
| 2026.02.07 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 51.09㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.02.04 | 전세 | 2억 1,000만원 | — | 49.83㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.02.03 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 50.94㎡ | 15층 | 신규 |
| 2026.02.03 | 전세 | 2억 900만원 | — | 50.94㎡ | 15층 | 신규 |
| 2026.01.31 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 51.09㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.01.26 | 전세 | 2억 2,500만원 | — | 51.09㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.01.02 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 51.09㎡ | 9층 | 신규 |
| 2025.06.11 | 전세 | 2억 3,300만원 | — | 51.28㎡ | 13층 | 신규 |
| 2025.03.16 | 전세 | 2억 1,000만원 | — | 49.83㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.01.18 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 51.94㎡ | 10층 | 신규 |
2026.07 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
부산광역시 금정구 구서동 165-1번지
부산광역시 금정구 부곡동 225-6번지
부산광역시 금정구 구서동 1078번지
부산광역시 금정구 부곡동 235-5번지
부산광역시 금정구 서동 304-151번지
부산광역시 금정구 장전동 732번지
부산광역시 금정구 부곡동 364-15번지
부산광역시 금정구 구서동 1006-2번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →