서울특별시 서초구 반포동 12번지
- 기준일
- 2026-08-27
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 서초구 · 서울특별시 서초구 남부순환로323길 33
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 20억 1,000만원 | 84.97㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.04.30 | 21억 5,000만원 | 84.97㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.12.13 | 19억 6,000만원 | 84.97㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.12.07 | 11억 4,000만원 | 50.63㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 전세 | 7억 2,000만원 | — | 50.63㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2026.08.29 | 월세 | 4억원 | 140만원 | 50.84㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2026.08.03 | 월세 | 2,000만원 | 100만원 | 59.97㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.03.14 | 전세 | 11억원 | — | 84.97㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.02.23 | 전세 | 7억원 | — | 50.84㎡ | 5층 | 갱신권 |
| 2025.12.28 | 전세 | 7억원 | — | 50.63㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.11.25 | 전세 | 7억원 | — | 50.84㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.11.14 | 월세 | 7억원 | 100만원 | 69.79㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.08.14 | 월세 | 4억원 | 135만원 | 50.63㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.06.30 | 월세 | 4억원 | 220만원 | 59.97㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.06.28 | 월세 | 4억 5,000만원 | 210만원 | 69.18㎡ | 13층 | 신규 |
| 2025.04.11 | 전세 | 7억원 | — | 50.95㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.01.04 | 전세 | 10억 5,000만원 | — | 84.97㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2024.12.11 | 월세 | 4억 2,000만원 | 110만원 | 50.84㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2024.11.26 | 전세 | 13억원 | — | 84.97㎡ | 9층 | 갱신 |
| 2024.10.14 | 전세 | 6억 9,000만원 | — | 50.63㎡ | 5층 | 갱신권 |
| 2024.10.11 | 전세 | 9억 3,500만원 | — | 69.18㎡ | 6층 | 신규 |
| 2024.10.08 | 월세 | 6억원 | 50만원 | 50.63㎡ | 6층 | 갱신권 |
| 2024.08.31 | 전세 | 7억원 | — | 50.63㎡ | 7층 | 신규 |
| 2024.08.10 | 월세 | 5억원 | 90만원 | 50.84㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2024.08.09 | 전세 | 10억원 | — | 84.97㎡ | 14층 | 신규 |
| 2024.07.31 | 월세 | 4억 5,000만원 | 215만원 | 69.18㎡ | 13층 | 갱신 |
| 2024.03.17 | 전세 | 7억원 | — | 50.84㎡ | 4층 | 신규 |
| 2024.01.16 | 월세 | 2억원 | 190만원 | 50.84㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2024.01.10 | 전세 | 6억 7,000만원 | — | 50.84㎡ | 5층 | 신규 |
| 2023.06.24 | 월세 | 5억원 | 240만원 | 84.97㎡ | 10층 | 신규 |
| 2023.01.02 | 월세 | 3억 5,000만원 | 267만원 | 84.90㎡ | 8층 | 미분류 |
| 2022.12.17 | 전세 | 4억 5,000만원 | — | 84.97㎡ | 4층 | 신규 |
| 2022.12.10 | 월세 | 5억 5,000만원 | 40만원 | 50.95㎡ | 1층 | 신규 |
| 2022.12.04 | 전세 | 8억원 | — | 59.97㎡ | 3층 | 신규 |
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 서초구 반포동 12번지
서울특별시 서초구 반포동 18-1번지
서울특별시 서초구 내곡동 411번지
서울특별시 서초구 서초동 1332-13번지
서울특별시 서초구 방배동 424-28번지
서울특별시 서초구 반포동 2-12번지
서울특별시 서초구 서초동 1326-17번지
서울특별시 서초구 서초동 1311-10번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →