전남광주통합특별시 북구 용봉동 1406-1번지
- 기준일
- 2026-08-25
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 북구 · 광주·전남 북구 양산동 805
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
최근 유효 매매가 신고되면 면적군별 가격과 평당 환산가를 제공합니다.
전국 실거래 보기 →단지명 변경과 주소 연결을 계속 보정하며 새 신고는 매일 반영합니다.
다른 단지 거래 보기 →| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 월세 | 1,000만원 | 53만원 | 42.05㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.08.18 | 월세 | 1,000만원 | 58만원 | 44.50㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.02.05 | 월세 | 1,000만원 | 58만원 | 42.32㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.02.13 | 월세 | 1,000만원 | 58만원 | 44.50㎡ | 6층 | 신규 |
| 2024.01.22 | 월세 | 1,000만원 | 53만원 | 42.32㎡ | 4층 | 신규 |
| 2023.12.04 | 월세 | 1,000만원 | 45만원 | 42.58㎡ | 8층 | 신규 |
| 2023.07.26 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 44.50㎡ | 3층 | 신규 |
| 2022.12.20 | 월세 | 1,000만원 | 53만원 | 42.32㎡ | 5층 | 신규 |
| 2022.08.16 | 월세 | 1,000만원 | 53만원 | 44.50㎡ | 7층 | 신규 |
| 2022.08.05 | 월세 | 1,000만원 | 53만원 | 42.32㎡ | 6층 | 신규 |
| 2022.07.12 | 월세 | 1,000만원 | 53만원 | 42.32㎡ | 7층 | 신규 |
| 2022.07.04 | 월세 | 2,000만원 | 49만원 | 42.32㎡ | 4층 | 신규 |
| 2022.06.23 | 월세 | 1,000만원 | 58만원 | 44.50㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2021.12.15 | 월세 | 2,000만원 | 53만원 | 44.50㎡ | 2층 | 신규 |
| 2021.07.02 | 월세 | 1,000만원 | 53만원 | 44.50㎡ | 7층 | 신규 |
| 2021.06.08 | 월세 | 1,000만원 | 53만원 | 44.50㎡ | 6층 | 신규 |
| 2021.05.22 | 월세 | 1,000만원 | 48만원 | 42.05㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2021.02.09 | 월세 | 1,000만원 | 43만원 | 42.05㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2020.11.05 | 월세 | 1,000만원 | 43만원 | 42.05㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2020.10.16 | 월세 | 1,000만원 | 43만원 | 42.05㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2020.10.12 | 월세 | 1,000만원 | 43만원 | 42.32㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2020.09.25 | 월세 | 1,000만원 | 48만원 | 44.50㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2020.06.30 | 월세 | 1,000만원 | 43만원 | 42.05㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2018.10.17 | 월세 | 2,000만원 | 38만원 | 42.05㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2018.09.03 | 월세 | 2,000만원 | 43만원 | 44.50㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2018.06.14 | 월세 | 2,000만원 | 43만원 | 44.50㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2017.11.23 | 월세 | 1,000만원 | 48만원 | 44.50㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2017.11.20 | 월세 | 1,000만원 | 48만원 | 44.50㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2017.03.15 | 월세 | 1,000만원 | 38만원 | 42.05㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2017.02.18 | 월세 | 1,000만원 | 48만원 | 42.32㎡ | 2층 | 미분류 |
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 북구 용봉동 1406-1번지
전남광주통합특별시 북구 양산동 687번지
전남광주통합특별시 북구 용봉동 976번지
전남광주통합특별시 북구 문흥동 971-1번지
전남광주통합특별시 북구 매곡동 232번지
전남광주통합특별시 북구 동림동 1334번지
전남광주통합특별시 북구 중흥동 819번지
전남광주통합특별시 북구 중흥동 847번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →