전남광주통합특별시 순천시 용당동 431번지
- 기준일
- 2026-08-26
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 순천시 · 전남광주통합특별시 순천시 비봉길 6
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
2026.07 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 순천시 용당동 431번지
전남광주통합특별시 순천시 왕지동 843번지
전남광주통합특별시 순천시 연향동 1346번지
전남광주통합특별시 순천시 연향동 1345번지
전남광주통합특별시 순천시 가곡동 980-1번지
전남광주통합특별시 순천시 연향동 1628번지
전남광주통합특별시 순천시 연향동 1347번지
전남광주통합특별시 순천시 생목동 59번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 1억 8,250만원 | 84.85㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.06.08 | 2억원 | 84.85㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.05.07 | 2억 500만원 | 84.85㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.02.13 | 2억 3,000만원 | 84.85㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.01.21 | 1억 9,400만원 | 84.85㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.01.08 | 2억 6,000만원 | 84.85㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.01.06 | 2억 2,400만원 | 84.85㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.12.23 | 2억 5,000만원 | 84.85㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.12.10 | 2억원 | 84.85㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.08.22 | 1억 9,300만원 | 84.85㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.08.18 | 2억 3,500만원 | 84.85㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.07.08 | 1억 7,900만원 | 84.85㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.06.22 | 2억 500만원 | 84.85㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.06.03 | 1억 8,300만원 | 84.85㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.05.15 | 2억원 | 84.85㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.04.16 | 1억 8,500만원 | 84.85㎡ | 11층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.04.15 | 2억 2,000만원 | 84.85㎡ | 11층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.04.11 | 1억 5,000만원 | 84.85㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.12.16 | 2억 4,000만원 | 84.85㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.12.12 | 2억 3,000만원 | 84.85㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.11.14 | 1억 7,000만원 | 84.85㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.11.13 | 1억 7,000만원 | 84.85㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.10.30 | 2억 300만원 | 84.85㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.10.26 | 2억 1,300만원 | 84.85㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.08.31 | 2억 4,100만원 | 84.85㎡ | 15층 | 중개거래 | 해제 2024.12.04 |
| 2024.08.28 | 1억 9,000만원 | 84.85㎡ | 8층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.05.01 | 1억 9,400만원 | 84.85㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.03.18 | 2억원 | 84.85㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.03.16 | 2억 1,000만원 | 84.85㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.03.15 | 2억 2,300만원 | 84.85㎡ | 13층 | 중개거래 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 월세 | 2,500만원 | 100만원 | 84.85㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.06.01 | 전세 | 1억 7,000만원 | — | 84.85㎡ | 14층 | 신규 |
| 2025.12.23 | 월세 | 5,000만원 | 70만원 | 84.85㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.12.03 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 84.85㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.07.14 | 월세 | 3,000만원 | 80만원 | 84.85㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.06.09 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 84.85㎡ | 15층 | 갱신 |
| 2025.05.08 | 월세 | 5,000만원 | 50만원 | 84.85㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.11.01 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 84.85㎡ | 1층 | 신규 |
| 2024.08.31 | 월세 | 4,000만원 | 60만원 | 84.85㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.03.16 | 월세 | 2,000만원 | 75만원 | 84.85㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.03.06 | 월세 | 5,000만원 | 50만원 | 84.85㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.02.02 | 월세 | 4,000만원 | 50만원 | 84.85㎡ | 7층 | 갱신권 |
| 2024.01.02 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 84.85㎡ | 15층 | 신규 |
| 2024.01.01 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 |
| 84.85㎡ |
| 15층 |
| 신규 |
| 2023.11.23 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 84.85㎡ | 1층 | 신규 |
| 2023.08.13 | 월세 | 3,000만원 | 60만원 | 84.85㎡ | 2층 | 신규 |
| 2023.08.08 | 월세 | 5,000만원 | 50만원 | 84.85㎡ | 6층 | 신규 |
| 2023.07.08 | 월세 | 2,000만원 | 60만원 | 84.85㎡ | 1층 | 신규 |
| 2023.06.14 | 전세 | 1억 4,000만원 | — | 84.85㎡ | 15층 | 신규 |
| 2023.02.09 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 84.85㎡ | 10층 | 갱신권 |
| 2022.11.18 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 84.85㎡ | 12층 | 신규 |
| 2022.10.04 | 전세 | 2억원 | — | 84.85㎡ | 4층 | 신규 |
| 2021.08.21 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 84.85㎡ | 15층 | 신규 |
| 2021.07.31 | 전세 | 1억 9,000만원 | — | 84.85㎡ | 1층 | 신규 |
| 2021.05.30 | 전세 | 2억 1,500만원 | — | 84.85㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2021.03.19 | 월세 | 2,000만원 | 60만원 | 84.85㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2020.12.23 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 84.85㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2020.07.11 | 월세 | 3,000만원 | 60만원 | 84.85㎡ | 15층 | 미분류 |
| 2020.06.03 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 84.85㎡ | 14층 | 미분류 |
| 2020.04.25 | 월세 | 2,000만원 | 60만원 | 84.85㎡ | 2층 | 미분류 |