서울특별시 양천구 신정동 311번지
- 기준일
- 2026-07-30
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 양천구 · 서울 양천구 신정동 911-4
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 양천구 신정동 311번지
서울특별시 양천구 신월동 591-1번지
서울특별시 양천구 신월동 491-1번지
서울특별시 양천구 신정동 296-69번지
서울특별시 양천구 신월동 1017번지
서울특별시 양천구 신월동 1022번지
서울특별시 양천구 신월동 416-1번지
서울특별시 양천구 신정동 119-2번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.18 | 5억 8,000만원 | 82.53㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.10.19 | 5억 6,700만원 | 84.33㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.04.08 | 4억 8,200만원 | 73.11㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.07.09 | 5억 5,500만원 | 84.33㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2020.03.27 | 4억 2,500만원 | 82.53㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.07.14 | 3억 3,800만원 | 84.33㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.11.18 | 3억 800만원 | 73.11㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.07.22 | 2억 9,600만원 | 84.33㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.04.05 | 2억 9,700만원 | 84.33㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.03.02 | 2억 4,500만원 | 66.69㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.06.12 | 1억 3,700만원 | 66.69㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.15 | 월세 | 3억원 | 35만원 | 84.33㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.04.15 | 전세 | 2억 9,500만원 | — | 82.53㎡ | 8층 | 신규 |
| 2024.03.18 | 월세 | 3억원 | 25만원 | 84.33㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.01.08 | 월세 | 5,000만원 | 100만원 | 84.33㎡ | 3층 | 신규 |
| 2022.10.14 | 전세 | 3억 9,900만원 | — | 84.33㎡ | 5층 | 갱신권 |
| 2022.04.09 | 전세 | 3억 1,500만원 | — | 82.53㎡ | 8층 | 갱신권 |
| 2021.10.05 | 전세 | 3억 5,000만원 | — | 73.11㎡ | 9층 | 신규 |
| 2020.07.22 | 전세 | 3억 8,000만원 | — | 84.33㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2020.06.06 | 전세 | 3억원 | — | 82.53㎡ | 8층 | 미분류 |
| 2020.04.04 | 전세 | 3억원 | — | 82.53㎡ | 8층 | 미분류 |
| 2019.10.03 | 전세 | 3억 6,000만원 | — | 73.11㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2017.12.23 | 월세 | 4,000만원 | 100만원 | 84.33㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2016.12.19 | 전세 | 2억 6,000만원 | — | 73.11㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2015.10.09 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 84.33㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2013.10.26 | 전세 | 2억 1,000만원 | — | 84.33㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2012.09.10 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 84.33㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2012.04.18 | 월세 | 1억원 | 25만원 | 66.69㎡ |
| 10층 |
| 미분류 |