서울특별시 서초구 반포동 12번지
- 기준일
- 2026-08-27
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 서초구 · 서울 서초구 방배동 759-3
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 서초구 반포동 12번지
서울특별시 서초구 반포동 18-1번지
서울특별시 서초구 내곡동 411번지
서울특별시 서초구 서초동 1332-13번지
서울특별시 서초구 방배동 424-28번지
서울특별시 서초구 반포동 2-12번지
서울특별시 서초구 서초동 1326-17번지
서울특별시 서초구 서초동 1311-10번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.16 | 24억원 | 181.60㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.06.17 | 27억 1,000만원 | 183.16㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.02.20 | 28억 3,000만원 | 168.77㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.02.10 | 25억 5,000만원 | 129.76㎡ | 10층 | 직거래 | 정상 |
| 2025.02.08 | 34억 5,000만원 | 257.12㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.11.23 | 24억 2,000만원 | 129.76㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.10.26 | 26억 5,000만원 | 183.16㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.08.22 | 23억원 | 257.12㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.08.17 | 24억 9,000만원 | 181.60㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.08.16 | 30억원 | 257.12㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.07.30 | 22억 9,000만원 | 129.76㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.07.04 | 23억 8,000만원 | 129.76㎡ | 7층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.05.20 | 24억 4,230만원 | 129.76㎡ | 1층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.08.05 | 26억 2,000만원 | 257.12㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.04.05 | 25억원 | 181.60㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.02.27 | 24억 2,000만원 | 181.60㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.02.15 | 25억원 | 181.60㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.09.27 | 24억 2,000만원 | 181.60㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.07.27 | 23억원 | 181.60㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.07.25 | 22억 8,000만원 | 181.60㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.05.29 | 22억원 | 181.60㎡ | 12층 | 미분류 | 해제 2021.07.25 |
| 2021.01.17 | 20억 2,500만원 | 181.60㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.12.30 | 17억 7,000만원 | 129.76㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.12.12 | 18억원 | 129.76㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.11.21 | 18억 5,000만원 | 181.60㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.11.20 | 18억 5,000만원 | 129.76㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.11.04 | 18억 5,000만원 | 181.60㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.08.29 | 18억 4,000만원 | 181.60㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.25 | 17억 5,000만원 | 129.76㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.14 | 18억 6,000만원 | 181.60㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 월세 | 1억원 | 320만원 | 168.77㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.06.06 | 전세 | 11억 5,500만원 | — | 181.60㎡ | 2층 | 갱신권 |
| 2026.05.30 | 월세 | 9억 8,000만원 | 70만원 | 181.60㎡ | 6층 | 갱신권 |
| 2026.05.26 | 월세 | 4억원 | 270만원 | 183.16㎡ | 1층 | 신규 |
| 2026.04.02 | 월세 | 9억원 | 80만원 | 181.60㎡ | 12층 | 신규 |
| 2025.12.13 | 전세 | 10억 2,900만원 | — | 181.60㎡ | 11층 | 갱신권 |
| 2025.10.10 | 월세 | 2억 4,000만원 | 281만원 | 181.60㎡ | 10층 | 갱신권 |
| 2025.09.10 | 전세 | 12억 5,000만원 | — | 257.12㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2025.09.03 | 월세 | 5억원 | 220만원 | 181.60㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.06.17 | 전세 | 9억원 | — | 181.60㎡ | 12층 | 갱신권 |
| 2025.05.27 | 월세 | 4억 5,000만원 | 240만원 | 181.60㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2025.05.22 | 전세 | 8억 5,000만원 | — | 181.60㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.03.25 | 월세 | 10억원 | 230만원 | 257.12㎡ | 6층 | 갱신권 |
| 2025.02.15 | 전세 | 10억원 |
| — |
| 168.77㎡ |
| 8층 |
| 신규 |
| 2025.01.23 | 전세 | 11억 5,000만원 | — | 257.12㎡ | 11층 | 신규 |
| 2024.11.23 | 전세 | 10억 5,000만원 | — | 181.60㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.11.11 | 전세 | 9억 5,000만원 | — | 168.77㎡ | 12층 | 신규 |
| 2024.11.02 | 전세 | 10억원 | — | 183.16㎡ | 1층 | 신규 |
| 2024.09.10 | 전세 | 9억 4,500만원 | — | 181.60㎡ | 2층 | 갱신권 |
| 2024.08.10 | 전세 | 11억 7,000만원 | — | 181.60㎡ | 8층 | 신규 |
| 2024.08.08 | 전세 | 12억원 | — | 181.60㎡ | 7층 | 신규 |
| 2024.07.06 | 전세 | 10억 5,000만원 | — | 181.60㎡ | 12층 | 갱신 |
| 2024.06.10 | 전세 | 11억원 | — | 181.60㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.05.23 | 월세 | 6억원 | 90만원 | 168.77㎡ | 9층 | 신규 |
| 2024.05.21 | 월세 | 9억 5,000만원 | 60만원 | 181.60㎡ | 6층 | 신규 |
| 2024.04.11 | 전세 | 9억원 | — | 181.60㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.03.12 | 전세 | 11억원 | — | 181.60㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2024.02.20 | 전세 | 11억원 | — | 181.60㎡ | 2층 | 신규 |
| 2023.11.30 | 전세 | 9억 8,000만원 | — | 181.60㎡ | 11층 | 신규 |
| 2023.10.20 | 월세 | 4억원 | 240만원 | 183.16㎡ | 1층 | 신규 |