| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2025.04.17 | 5,400만원 | 52.92㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.04.01 | 5,350만원 | 64.21㎡ | 4층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.08.24 | 4,600만원 | 52.92㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.07.24 | 5,500만원 | 64.21㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.05.18 | 5,750만원 | 64.21㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.02.23 | 5,000만원 | 64.21㎡ | 4층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.02.14 | 4,650만원 | 70.36㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.10.27 | 2,500만원 | 52.92㎡ | 1층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.06.17 | 2,250만원 | 52.92㎡ | 5층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.01.19 | 4,000만원 | 70.36㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.10.04 | 3,900만원 | 64.21㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.09.01 | 4,300만원 | 64.21㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.09.16 | 2,500만원 | 52.92㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.15 | 2,200만원 | 52.92㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.05.16 | 5,200만원 | 70.36㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.06.12 | 2,700만원 | 52.92㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.01.02 | 5,200만원 | 70.36㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.12.28 | 3,800만원 | 52.92㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.07.13 | 3,500만원 | 64.21㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.06.10 | 2,500만원 | 52.92㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.05.23 | 5,700만원 | 64.21㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.05.08 | 6,000만원 | 70.36㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.02.15 | 4,700만원 | 70.36㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.01.09 | 3,200만원 | 52.92㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.12.01 | 4,500만원 | 52.92㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.09.23 | 3,800만원 | 64.21㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.09.11 | 3,350만원 | 52.92㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.09.09 | 4,400만원 | 70.36㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.04.13 | 3,000만원 | 64.21㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.01.09 | 4,000만원 | 64.21㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율61.1%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.12 2,400만원, 26.05 2,700만원, 26.07 3,300만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.07.15 | 전세 | 3,300만원 | — | 52.92㎡ | 1층 | 신규 |
| 2026.05.28 | 전세 | 2,700만원 | — | 64.21㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.04.10 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 70.36㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.12.04 | 전세 | 2,400만원 | — | 52.92㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2025.06.05 | 월세 | 500만원 | 30만원 | 52.92㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.05.07 | 월세 | 2,000만원 | 10만원 | 64.21㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.03.30 | 월세 | 1,000만원 | 35만원 | 52.92㎡ | 1층 | 신규 |
| 2024.03.16 | 월세 | 1,000만원 | 35만원 | 70.36㎡ | 1층 | 신규 |
| 2023.09.15 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 52.92㎡ | 1층 | 신규 |
| 2023.07.19 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 70.36㎡ | 3층 | 신규 |
| 2023.05.23 | 월세 | 2,500만원 | 20만원 | 64.21㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2022.12.22 | 전세 | 4,500만원 | — | 64.21㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2022.11.24 | 월세 | 3,000만원 | 15만원 | 52.92㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2022.07.29 | 전세 | 4,000만원 | — | 52.92㎡ |