전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 광산구 · 전남광주통합특별시 광산구 무진대로212번길 13-9
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
최근 유효 매매가 신고되면 면적군별 가격과 평당 환산가를 제공합니다.
전국 실거래 보기 →단지명 변경과 주소 연결을 계속 보정하며 새 신고는 매일 반영합니다.
다른 단지 거래 보기 →| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 전세 | 2억 8,900만원 | — | 84.86㎡ | 10층 | 갱신권 |
| 2026.09.09 | 전세 | 1억 9,400만원 | — | 59.70㎡ | 17층 | 신규 |
| 2026.09.04 | 전세 | 1억 9,400만원 | — | 59.70㎡ | 18층 | 신규 |
| 2026.07.09 | 전세 | 2억 9,800만원 | — | 84.86㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.04.24 | 전세 | 1억 7,800만원 | — | 59.46㎡ | 13층 | 신규 |
| 2026.04.23 | 전세 | 1억 7,300만원 | — | 59.70㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.03.31 | 전세 | 1억 9,400만원 | — | 59.70㎡ | 15층 | 신규 |
| 2026.03.30 | 전세 | 1억 9,300만원 | — | 59.70㎡ | 19층 | 신규 |
| 2026.03.19 | 전세 | 2억 9,800만원 | — | 84.86㎡ | 11층 | 갱신 |
| 2026.02.26 | 전세 | 1억 9,300만원 | — | 59.70㎡ | 13층 | 신규 |
| 2026.01.16 | 전세 | 1억 9,800만원 | — | 59.23㎡ | 11층 | 신규 |
| 2026.01.09 | 전세 | 3억 7,900만원 | — | 84.86㎡ | 20층 | 신규 |
| 2025.12.23 | 전세 | 1억 7,300만원 | — | 59.70㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.11.25 | 전세 | 2억 8,400만원 | — | 84.86㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.11.24 | 전세 | 1억 9,400만원 | — | 59.23㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.11.12 | 전세 | 2억 9,300만원 | — | 84.86㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.10.20 | 전세 | 3억 9,800만원 | — | 84.86㎡ | 20층 | 신규 |
| 2025.10.15 | 전세 | 1억 7,200만원 | — | 59.70㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.10.14 | 전세 | 1억 9,400만원 | — | 59.70㎡ | 16층 | 신규 |
| 2025.10.13 | 전세 | 1억 7,300만원 | — | 59.46㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.09.22 | 전세 | 2억 9,300만원 | — | 84.86㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.09.10 | 전세 | 3억 9,800만원 | — | 84.86㎡ | 20층 | 신규 |
| 2025.09.10 | 전세 | 2억 9,300만원 | — | 84.86㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.09.09 | 전세 | 1억 5,800만원 | — | 59.46㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.09.01 | 전세 | 2억 7,500만원 | — | 84.86㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.08.29 | 전세 | 2억 9,000만원 | — | 84.86㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.08.28 | 전세 | 1억 7,300만원 | — | 59.70㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.08.27 | 전세 | 2억 9,800만원 | — | 84.86㎡ | 9층 | 신규 |
| 2025.08.20 | 전세 | 2억 8,500만원 | — | 84.86㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.08.14 | 전세 | 2억 9,000만원 | — | 84.86㎡ | 9층 | 신규 |
2026.07 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
전남광주통합특별시 광산구 운남동 802번지
전남광주통합특별시 광산구 산월동 886-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1111번지
전남광주통합특별시 광산구 장덕동 1116번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1110번지
전남광주통합특별시 광산구 도천동 628-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1270번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →