단지 기본정보와 최신 시세 불러오는 중
면적별 가격과 12개월 흐름 계산 중
매매·전월세 실거래 불러오는 중
K-apt 관리비·에너지와 단지정보 불러오는 중
APARTMENT DEEP DIVE
충남 천안시 서북구 · 충남 천안시 서북구 두정동 1328
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12.26 | 9,900만원 | 32.35㎡ | 5층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.08.14 | 3,600만원 | 16.26㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2015.09.25 | 8,400만원 | 16.24㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.09.17 | 8,400만원 | 16.26㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.09.17 | 1억 5,500만원 | 32.35㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.30 | 월세 | 300만원 | 45만원 | 23.29㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.08.22 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 15.89㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.08.05 | 월세 | 300만원 | 45만원 | 23.87㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.06.08 | 월세 | 500만원 | 33만원 | 18.17㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.03.16 | 월세 | 300만원 | 55만원 | 37.41㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.02.03 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 16.26㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.01.21 | 월세 | 500만원 | 33만원 | 18.17㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.01.08 | 월세 | 300만원 | 45만원 | 23.87㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.12.15 | 월세 | 300만원 | 55만원 | 36.91㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.11.08 | 월세 | 300만원 | 32만원 | 16.26㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.11.06 | 월세 | 300만원 | 32만원 | 16.26㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.05.17 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 18.60㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.04.14 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 22.03㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.01.03 | 월세 | 500만원 | 31만원 | 15.89㎡ | 4층 | 신규 |
| 2024.08.05 | 월세 | 500만원 | 31만원 | 16.26㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.02.29 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 15.89㎡ | 4층 | 신규 |
| 2024.02.24 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 18.17㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.02.16 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 18.60㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.01.26 | 월세 | 1,000만원 | 38만원 | 22.03㎡ | 6층 | 신규 |
| 2022.08.05 | 월세 | 300만원 | 30만원 | 15.89㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2022.02.04 | 월세 | 300만원 | 30만원 | 15.89㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2022.01.25 | 전세 | 9,000만원 | — | 36.91㎡ | 5층 | 신규 |
| 2022.01.05 | 월세 | 1,000만원 | 58만원 | 37.41㎡ | 5층 | 신규 |
| 2021.10.03 | 월세 | 200만원 | 27만원 | 16.26㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2021.09.24 | 월세 | 1,500만원 | 22만원 | 18.51㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2021.07.14 | 월세 | 1,000만원 | 20만원 | 15.89㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2021.07.03 | 월세 | 1,000만원 | 25만원 | 18.17㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2021.07.01 | 월세 | 1,500만원 | 19만원 | 16.26㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2021.05.23 | 전세 | 9,000만원 | — | 36.91㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2020.12.31 | 전세 | 6,000만원 | — | 36.91㎡ | 5층 | 미분류 |
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →