| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2024.10.18 | 2억 7,000만원 | 78.30㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.05.10 | 2억 7,200만원 | 84.97㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.02.19 | 2억 7,600만원 | 78.30㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.01.08 | 2억 9,000만원 | 78.30㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.10.09 | 2억 9,700만원 | 84.97㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.04.22 | 4억 5,000만원 | 78.30㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.01.15 | 4억 5,000만원 | 78.30㎡ | 5층 | 미분류 | 해제 2021.04.22 |
| 2020.11.24 | 4억 500만원 | 78.30㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.11.17 | 4억 800만원 | 78.30㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.11.14 | 4억 500만원 | 78.30㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.11.11 | 4억 500만원 | 84.97㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.08 | 3억 7,000만원 | 84.97㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.08 | 3억 9,500만원 | 84.97㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.09.25 | 3억 9,000만원 | 84.97㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.08.18 | 3억 7,000만원 | 84.97㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.08.04 | 3억 7,000만원 | 78.30㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.03 | 3억 7,000만원 | 84.97㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.09 | 3억 5,700만원 | 78.30㎡ | 1층 | 미분류 | 해제 2020.07.13 |
| 2020.05.30 | 2억 9,900만원 | 78.30㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.03.31 | 3억 5,000만원 | 84.97㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.03.27 | 3억 6,300만원 | 84.97㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.02.20 | 3억 5,000만원 | 78.30㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.01.11 | 3억 1,000만원 | 78.30㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.01.02 | 3억 2,000만원 | 78.30㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.30 | 3억 1,500만원 | 84.97㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.26 | 3억 1,900만원 | 78.30㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.17 | 3억 2,000만원 | 78.30㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.10 | 3억 1,000만원 | 78.30㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.10 | 3억 1,000만원 | 84.97㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.07 | 3억 1,500만원 | 78.30㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율40.7%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.09 9,500만원, 25.12 1억 1,500만원, 26.02 1억 1,500만원, 26.10 1억 1,000만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.10.07 | 전세 | 1억 1,000만원 | — | 84.97㎡ | 2층 | 신규 |
| 2026.07.01 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 78.30㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.06.13 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 84.97㎡ | 1층 | 신규 |
| 2026.04.11 | 월세 | 1,000만원 | 37만원 | 78.30㎡ | 1층 | 신규 |
| 2026.04.03 | 월세 | 1,000만원 | 30만원 | 78.30㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.02.19 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 84.97㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.02.02 | 전세 | 1억 1,500만원 | — | 84.97㎡ | 1층 | 신규 |
| 2026.01.15 | 월세 | 5,000만원 | 25만원 | 78.30㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.12.28 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 84.97㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.12.24 | 월세 | 1,000만원 | 35만원 | 84.97㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.12.23 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 84.97㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.12.16 | 전세 | 1억 1,500만원 | — | 84.97㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.11.03 | 월세 | 1,000만원 | 25만원 | 78.30㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.10.03 | 월세 | |