전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 광산구 · 전남광주통합특별시 광산구 송도로182번길 15-11
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.07.31 | 8,600만원 | 34.05㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.02.20 | 8,500만원 | 34.05㎡ | 9층 | 중개거래 | 해제 2023.03.06 |
| 2022.08.23 | 9,300만원 | 34.05㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.05.09 | 8,500만원 | 34.05㎡ | 9층 | 직거래 | 정상 |
| 2021.05.26 | 9,000만원 | 34.05㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.12.18 | 8,500만원 | 34.05㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.11.08 | 8,700만원 | 40.23㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.08.06 | 5,700만원 | 45.11㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.12.24 | 3,800만원 | 37.94㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 월세 | 1,218만원 | 7만원 | 34.05㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.03.17 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 34.05㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.10.24 | 월세 | 1,255만원 | 8만원 | 34.05㎡ | 14층 | 갱신 |
| 2025.09.29 | 월세 | 1,243만원 | 8만원 | 34.05㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.09.03 | 월세 | 1,331만원 | 7만원 | 34.05㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2025.08.07 | 월세 | 1,625만원 | 9만원 | 40.23㎡ | 9층 | 갱신 |
| 2025.07.28 | 월세 | 1,625만원 | 9만원 | 40.23㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.07.04 | 월세 | 1,673만원 | 9만원 | 40.23㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2025.04.24 | 월세 | 1,625만원 | 9만원 | 40.23㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2025.04.04 | 월세 | 1,218만원 | 7만원 | 34.05㎡ | 7층 | 갱신 |
| 2025.01.19 | 월세 | 1,000만원 | 35만원 | 40.23㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.10.28 | 월세 | 1,218만원 | 7만원 | 34.05㎡ | 7층 | 신규 |
| 2024.09.25 | 월세 | 3,031만원 | 7만원 | 45.11㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.05.07 | 월세 | 1,609만원 | 9만원 | 40.23㎡ | 11층 | 갱신 |
| 2024.04.25 | 월세 | 1,183만원 | 7만원 | 34.05㎡ | 12층 | 갱신 |
| 2023.10.25 | 월세 | 1,218만원 | 7만원 | 34.05㎡ | 14층 | 미분류 |
| 2023.09.19 | 월세 | 1,000만원 | 35만원 | 45.11㎡ | 3층 | 신규 |
| 2023.09.15 | 월세 | 1,295만원 | 7만원 | 34.05㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2023.08.28 | 월세 | 1,195만원 | 7만원 | 34.05㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2023.08.14 | 월세 | 1,460만원 | 8만원 | 37.94㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2023.08.14 | 월세 | 1,577만원 | 9만원 | 40.23㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2023.07.31 | 월세 | 1,625만원 | 9만원 | 40.23㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2023.07.17 | 월세 | 1,577만원 | 9만원 | 40.23㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2023.07.14 | 월세 | 1,972만원 | 11만원 | 45.11㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2023.04.26 | 월세 | 1,577만원 | 9만원 | 40.23㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2023.04.25 | 월세 | 1,577만원 | 9만원 | 40.23㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2023.04.13 | 월세 | 1,577만원 | 9만원 | 40.23㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2023.04.10 | 월세 | 1,183만원 | 7만원 | 34.05㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2023.03.24 | 월세 | 1,577만원 | 9만원 | 40.23㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2023.03.24 | 월세 | 2,077만원 | 6만원 | 40.23㎡ | 1층 | 미분류 |
2026.07 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
전남광주통합특별시 광산구 운남동 802번지
전남광주통합특별시 광산구 산월동 886-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1111번지
전남광주통합특별시 광산구 장덕동 1116번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1110번지
전남광주통합특별시 광산구 도천동 628-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1270번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →