부산광역시 사하구 구평동 517번지
- 기준일
- 2026-08-28
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
부산 사하구 · 부산 사하구 괴정동 697-11
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
부산광역시 사하구 구평동 517번지
부산광역시 사하구 다대동 1624번지
부산광역시 사하구 괴정동 1270-6번지
부산광역시 사하구 감천동 868번지
부산광역시 사하구 다대동 120-10번지
부산광역시 사하구 감천동 682번지
부산광역시 사하구 다대동 1670번지
부산광역시 사하구 다대동 120-1번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.22 | 2억 100만원 | 109.77㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.12.19 | 2억원 | 109.77㎡ | 12층 | 중개거래 | 해제 2026.03.10 |
| 2025.11.22 | 1억 8,400만원 | 109.77㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.11.15 | 2억원 | 127.23㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.10.24 | 1억 5,000만원 | 84.66㎡ | 6층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.01.03 | 2억 1,500만원 | 127.23㎡ | 1층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.09.11 | 1억 6,500만원 | 82.23㎡ | 1층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.01.31 | 2억 1,500만원 | 127.23㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.01.16 | 2억 2,500만원 | 127.23㎡ | 13층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.11.29 | 2억 500만원 | 127.23㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.05.18 | 1억 9,000만원 | 127.23㎡ | 4층 | 직거래 | 정상 |
| 2021.10.19 | 1억 7,900만원 | 81.03㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.09.18 | 1억 8,850만원 | 109.77㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.08.02 | 1억 5,000만원 | 82.23㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.07.23 | 1억 7,000만원 | 84.66㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.06.23 | 2억 4,000만원 | 127.23㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.06.10 | 1억 8,000만원 | 109.77㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.04.09 | 1억 9,800만원 | 127.23㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.03.30 | 1억 9,500만원 | 109.77㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.01.26 | 1억 6,800만원 | 84.66㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.12.26 | 1억 6,300만원 | 84.66㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.12.22 | 1억 2,000만원 | 81.03㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.12.04 | 1억 7,800만원 | 127.23㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.11.23 | 1억 6,500만원 | 82.23㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.08.21 | 2억원 | 127.23㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.30 | 2억원 | 109.77㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.03 | 2억 1,000만원 | 127.23㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.04.27 | 1억 7,500만원 | 109.77㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.11.30 | 1억 6,500만원 | 84.66㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.10.23 | 1억 2,400만원 | 82.23㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.27 | 전세 | 1억 4,000만원 | — | 84.66㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.04.22 | 월세 | 4,000만원 | 40만원 | 109.77㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.01.29 | 월세 | 1억 4,500만원 | 20만원 | 127.23㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.10.02 | 월세 | 9,500만원 | 13만원 | 82.23㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.01.09 | 전세 | 1억 1,000만원 | — | 82.23㎡ | 7층 | 신규 |
| 2024.10.07 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 82.23㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2023.10.26 | 월세 | 5,000만원 | 30만원 | 82.23㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2022.07.13 | 전세 | 1억 5,500만원 | — | 127.23㎡ | 8층 | 신규 |
| 2022.04.23 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 81.03㎡ | 4층 | 신규 |
| 2022.04.10 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 109.77㎡ | 4층 | 신규 |
| 2022.04.09 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 81.03㎡ | 4층 | 신규 |
| 2022.04.01 | 전세 | 1억 7,000만원 | — | 109.77㎡ | 5층 | 신규 |
| 2021.11.01 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 82.23㎡ | 4층 | 신규 |
| 2021.09.25 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 82.23㎡ |
| 4층 |
| 신규 |
| 2021.09.01 | 전세 | 1억 7,000만원 | — | 127.23㎡ | 10층 | 신규 |
| 2020.09.11 | 전세 | 9,000만원 | — | 81.03㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2020.04.15 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 84.66㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2019.12.04 | 전세 | 1억 2,500만원 | — | 84.66㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2019.08.02 | 전세 | 1억 1,000만원 | — | 127.23㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2019.07.12 | 월세 | 2,000만원 | 40만원 | 84.66㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2019.03.28 | 전세 | 1억원 | — | 127.23㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2018.08.21 | 전세 | 9,000만원 | — | 81.03㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2018.07.30 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 127.23㎡ | 8층 | 미분류 |
| 2018.05.19 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 84.66㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2018.03.01 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 127.23㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2017.10.21 | 전세 | 1억 2,500만원 | — | 84.66㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2017.09.29 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 84.66㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2017.07.11 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 127.23㎡ | 10층 | 미분류 |
| 2017.03.31 | 전세 | 1억 6,500만원 | — | 127.23㎡ | 11층 | 미분류 |
| 2016.01.02 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 84.66㎡ | 5층 | 미분류 |