단지 기본정보와 최신 시세 불러오는 중
면적별 가격과 12개월 흐름 계산 중
매매·전월세 실거래 불러오는 중
K-apt 관리비·에너지와 단지정보 불러오는 중
APARTMENT DEEP DIVE
서울 용산구 · 서울 용산구 후암동 244-90
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
NEIS 학교정보와 VWorld 좌표가 모두 확인된 항목만 거리순으로 표시합니다.
지도에서 주변 보기 →VWorld POI·설정 거점 직선거리
좌표가 검증된 단지부터 지하철·학원·공원·생활편의시설과 설정한 업무거점 거리를 순차 반영합니다.
지도 탐색으로 이동 →표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06.02 | 11억원 | 76.27㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.08.06 | 9억 2,500만원 | 68.61㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2019.01.12 | 6억 9,000만원 | 76.27㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.05.18 | 5억 3,000만원 | 76.27㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.30 | 4억 4,400만원 | 68.61㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.03.16 | 5억원 | 76.27㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.01.17 | 4억 9,800만원 | 76.27㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.07.30 | 4억 2,000만원 | 68.61㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.03.05 | 3억 5,500만원 | 68.61㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.02.06 | 3억 5,500만원 | 68.61㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.02.05 | 3억 4,100만원 | 68.61㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.01.22 | 4억 800만원 | 76.27㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.01.12 | 3억 7,500만원 | 76.27㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 월세 | 2억 7,000만원 | 30만원 | 76.27㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2025.07.23 | 전세 | 5억원 | — | 68.61㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.03.05 | 전세 | 5억 5,000만원 | — | 68.61㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.01.31 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 68.61㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.06.10 | 월세 | 100만원 | 40만원 | 76.27㎡ | 1층 | 신규 |
| 2023.09.25 | 전세 | 4억 5,000만원 | — | 68.61㎡ | 2층 | 신규 |
| 2022.07.11 | 월세 | 2억 6,000만원 | 30만원 | 76.27㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2022.06.21 | 전세 | 6억원 | — | 68.61㎡ | 3층 | 신규 |
| 2022.04.11 | 전세 | 5억 5,000만원 | — | 76.27㎡ | 1층 | 신규 |
| 2020.08.01 | 전세 | 2억원 | — | 68.61㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2019.07.13 | 전세 | 3억 2,000만원 | — | 76.27㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2016.01.04 | 월세 | 1억 3,000만원 | 70만원 | 68.61㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2015.09.08 | 월세 | 2억 3,000만원 | 20만원 | 76.27㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2015.06.26 | 전세 | 2억 8,000만원 | — | 76.27㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2014.08.12 |
| 전세 |
| 2억 4,000만원 |
| — |
| 68.61㎡ |
| 5층 |
| 미분류 |
| 2014.06.11 | 전세 | 2억원 | — | 76.27㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2013.09.25 | 전세 | 2억 4,000만원 | — | 68.61㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2013.05.16 | 전세 | 2억 4,000만원 | — | 76.27㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2012.11.01 | 전세 | 2억 9,000만원 | — | 76.27㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2012.03.20 | 월세 | 1억 5,000만원 | 30만원 | 68.61㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2011.09.07 | 전세 | 2억 2,500만원 | — | 76.27㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2011.07.25 | 전세 | 2억 1,000만원 | — | 68.61㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2011.07.17 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 76.27㎡ | 5층 | 미분류 |