서울특별시 서초구 반포동 12번지
- 기준일
- 2026-08-27
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 서초구 · 서울 서초구 양재동 312-3
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 12억 7,000만원 | 84.94㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2020.11.24 | 6억 8,900만원 | 81.58㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.03.07 | 6억 6,500만원 | 84.94㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.01.09 | 6억 8,500만원 | 84.94㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.07.25 | 5억 8,500만원 | 84.94㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.11.02 | 6억 1,000만원 | 84.94㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.05.28 | 4억 1,950만원 | 71.50㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.05.02 | 4억 4,500만원 | 84.94㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.02.16 | 4억 3,500만원 | 81.58㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.05 | 전세 | 5억 9,000만원 | — | 84.94㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2022.09.06 | 전세 | 6억 5,500만원 | — | 84.94㎡ | 2층 | 갱신권 |
| 2020.09.01 | 전세 | 6억 4,000만원 | — | 84.94㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2019.04.15 | 전세 | 4억 5,000만원 | — | 84.94㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2018.10.16 | 전세 | 4억 5,000만원 | — | 84.94㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2018.06.04 | 전세 | 4억 5,000만원 | — | 84.94㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2017.10.24 | 전세 | 3억 3,000만원 | — | 71.50㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2017.07.26 | 월세 | 1억원 | 100만원 | 84.94㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2017.01.17 | 전세 | 3억 3,000만원 | — | 71.50㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2016.06.08 | 전세 | 4억원 | — | 84.94㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2016.05.04 | 전세 | 3억 4,000만원 | — | 84.94㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2015.08.21 | 월세 | 1억 5,000만원 | 60만원 | 84.94㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2015.03.12 | 전세 | 2억 9,000만원 | — | 84.94㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2015.01.10 | 전세 | 3억 2,000만원 | — | 71.50㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2014.04.29 | 월세 | 2억 2,000만원 | 20만원 | 81.58㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2014.04.28 | 전세 | 2억 8,000만원 | — | 84.94㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2013.07.05 | 월세 | 1억 7,000만원 | 50만원 | 84.94㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2013.05.14 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 71.50㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2011.09.28 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 71.50㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2011.08.02 | 전세 | 2억 7,000만원 | — | 84.94㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2011.03.05 | 전세 | 2억 6,000만원 | — | 84.94㎡ | 1층 | 미분류 |
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 서초구 반포동 12번지
서울특별시 서초구 반포동 18-1번지
서울특별시 서초구 내곡동 411번지
서울특별시 서초구 서초동 1332-13번지
서울특별시 서초구 방배동 424-28번지
서울특별시 서초구 반포동 2-12번지
서울특별시 서초구 서초동 1326-17번지
서울특별시 서초구 서초동 1311-10번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →