서울특별시 서초구 반포동 12번지
- 기준일
- 2026-08-27
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 서초구 · 서울 서초구 서초동 1631-8
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.09.21 | 10억원 | 172.22㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2018.08.30 | 9억 9,000만원 | 176.14㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.08.24 | 11억 2,500만원 | 176.14㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.02.20 | 9억 6,000만원 | 129.78㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.11.15 | 8억 5,000만원 | 176.14㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.07.08 | 9억 1,500만원 | 176.14㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.06.01 | 6억 9,000만원 | 129.78㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.04.06 | 6억 3,000만원 | 145.73㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 전세 | 13억원 | — | 176.14㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2025.07.05 | 전세 | 11억 3,000만원 | — | 176.14㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2024.09.13 | 전세 | 11억 2,500만원 | — | 176.14㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2023.07.06 | 전세 | 11억원 | — | 176.14㎡ | 4층 | 신규 |
| 2023.06.26 | 전세 | 6억원 | — | 176.14㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2023.02.09 | 전세 | 11억원 | — | 176.14㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2022.08.27 | 전세 | 9억 4,500만원 | — | 176.14㎡ | 3층 | 갱신권 |
| 2021.01.06 | 전세 | 11억원 | — | 176.14㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2020.09.01 | 전세 | 9억원 | — | 176.14㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2019.12.04 | 전세 | 7억 5,000만원 | — | 172.22㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2019.04.01 | 전세 | 5억원 | — | 176.14㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2018.12.26 | 전세 | 8억 2,500만원 | — | 176.14㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2017.12.14 | 월세 | 7억원 | 55만원 | 176.14㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2017.12.07 | 전세 | 7억원 | — | 172.22㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2017.04.07 | 월세 | 5억원 | 100만원 | 176.14㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2016.12.01 | 전세 | 6억 5,000만원 | — | 172.22㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2015.10.22 | 월세 | 6억 5,000만원 | 50만원 | 176.14㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2014.12.16 | 전세 | 5억원 | — | 176.14㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2014.11.29 | 월세 | 5,000만원 | 245만원 | 176.14㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2014.02.08 | 전세 | 5억 8,500만원 | — | 176.14㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2013.04.26 | 전세 | 6억원 | — | 176.14㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2012.08.11 | 전세 | 5억원 | — | 176.14㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2012.06.30 | 전세 | 4억 8,000만원 | — | 176.14㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2012.03.12 | 전세 | 5억원 | — | 172.22㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2012.01.15 | 전세 | 4억 7,000만원 | — | 176.14㎡ | 2층 | 미분류 |
| 2011.09.26 | 전세 | 5억 5,000만원 | — | 176.14㎡ | 3층 | 미분류 |
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
NEIS 학교정보와 VWorld 좌표가 모두 확인된 항목만 거리순으로 표시합니다.
지도에서 주변 보기 →VWorld POI·설정 거점 직선거리
좌표가 검증된 단지부터 지하철·학원·공원·생활편의시설과 설정한 업무거점 거리를 순차 반영합니다.
지도 탐색으로 이동 →표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 서초구 반포동 12번지
서울특별시 서초구 반포동 18-1번지
서울특별시 서초구 내곡동 411번지
서울특별시 서초구 서초동 1332-13번지
서울특별시 서초구 방배동 424-28번지
서울특별시 서초구 반포동 2-12번지
서울특별시 서초구 서초동 1326-17번지
서울특별시 서초구 서초동 1311-10번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →