부산광역시 연제구 거제동 1468-1번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
부산 연제구 · 부산 연제구 연산동 1289-1
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
부산광역시 연제구 거제동 1468-1번지
부산광역시 연제구 연산동 2307번지
부산광역시 연제구 연산동 2262번지
부산광역시 연제구 거제동 1475번지
부산광역시 연제구 거제동 1029-2번지
부산광역시 연제구 연산동 2220번지
부산광역시 연제구 거제동 1510번지
부산광역시 연제구 연산동 2335번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.02.27 | 1억 6,300만원 | 48.21㎡ | 10층 | 직거래 | 해제 2024.02.29 |
| 2022.11.07 | 9,500만원 | 34.79㎡ | 12층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.09.30 | 5,150만원 | 17.37㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.06.14 | 1억 6,500만원 | 48.21㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.03.21 | 1억 4,000만원 | 34.79㎡ | 9층 | 직거래 | 정상 |
| 2021.09.11 | 1억 6,800만원 | 48.21㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.07.01 | 1억 6,800만원 | 48.21㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.05.19 | 1억 6,400만원 | 48.21㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.12.23 | 1억 1,000만원 | 34.79㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.12.10 | 1억 6,000만원 | 48.21㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.11.18 | 1억 5,800만원 | 48.21㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.20 | 1억 6,200만원 | 48.21㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.27 | 1억 6,200만원 | 49.69㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.01.03 | 1억 6,000만원 | 48.21㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.10.01 | 1억 5,950만원 | 48.21㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.07.10 | 5,350만원 | 17.37㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.06.10 | 5,700만원 | 22.12㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.01.24 | 1억 1,000만원 | 34.79㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.04.10 | 1억 6,300만원 | 49.69㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.11.23 | 1억 950만원 | 34.79㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.08.26 | 1억 6,200만원 | 48.21㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.05.28 | 1억 6,400만원 | 48.21㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.03.16 | 1억 6,200만원 | 49.69㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.02.15 | 1억 6,200만원 | 48.21㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.02.05 | 1억 1,500만원 | 34.79㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.11.25 | 1억 100만원 | 34.79㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.10.10 | 1억 6,100만원 | 48.21㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.17 | 1억 800만원 | 34.79㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.01 | 1억 6,500만원 | 48.21㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.03.24 | 1억 6,300만원 | 48.21㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 월세 | 1억 2,000만원 | 10만원 | 48.21㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.08.13 | 월세 | 1,000만원 | 65만원 | 49.69㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.08.07 | 월세 | 2,000만원 | 60만원 | 49.69㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.07.13 | 월세 | 300만원 | 30만원 | 17.37㎡ | 10층 | 신규 |
| 2026.05.21 | 월세 | 300만원 | 33만원 | 22.12㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.03.11 | 월세 | 1,000만원 | 45만원 | 34.79㎡ | 10층 | 신규 |
| 2026.01.28 | 월세 | 1억 2,000만원 | 10만원 | 48.21㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.12.21 | 전세 | 1억 3,500만원 | — | 49.69㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.11.11 | 월세 | 1,000만원 | 65만원 | 48.21㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.11.05 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 34.79㎡ | 9층 | 신규 |
| 2025.10.13 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 22.12㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.08.04 | 전세 | 1억 4,000만원 | — | 48.21㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.08.04 | 월세 | 500만원 | 70만원 | 49.69㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.06.09 | 월세 | 500만원 | 48만원 | 34.79㎡ | 9층 |
| 신규 |
| 2025.05.27 | 월세 | 200만원 | 35만원 | 22.12㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.04.15 | 월세 | 1억 2,000만원 | 10만원 | 48.21㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.03.24 | 월세 | 3,000만원 | 55만원 | 49.69㎡ | 12층 | 신규 |
| 2025.01.24 | 월세 | 300만원 | 30만원 | 17.37㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.01.16 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 48.21㎡ | 11층 | 신규 |
| 2025.01.04 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 48.21㎡ | 9층 | 신규 |
| 2024.04.04 | 월세 | 9,500만원 | 23만원 | 48.21㎡ | 12층 | 신규 |
| 2024.04.01 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 48.21㎡ | 11층 | 신규 |
| 2024.02.27 | 월세 | 1억 2,000만원 | 10만원 | 48.21㎡ | 6층 | 신규 |
| 2024.01.03 | 월세 | 9,500만원 | 16만원 | 49.69㎡ | 10층 | 신규 |
| 2023.08.08 | 월세 | 1억 1,000만원 | 15만원 | 48.21㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2023.08.07 | 월세 | 1억 1,000만원 | 7만원 | 48.21㎡ | 12층 | 신규 |
| 2023.06.05 | 월세 | 9,000만원 | 25만원 | 48.21㎡ | 6층 | 신규 |
| 2023.05.31 | 월세 | 1억 2,000만원 | 10만원 | 48.21㎡ | 8층 | 신규 |
| 2023.05.16 | 월세 | 300만원 | 30만원 | 17.37㎡ | 8층 | 미분류 |
| 2022.12.07 | 월세 | 500만원 | 30만원 | 17.37㎡ | 10층 | 미분류 |