전남광주통합특별시 북구 용봉동 1406-1번지
- 기준일
- 2026-08-25
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 북구 · 광주·전남 북구 문흥동 995-2
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 북구 용봉동 1406-1번지
전남광주통합특별시 북구 양산동 687번지
전남광주통합특별시 북구 용봉동 976번지
전남광주통합특별시 북구 문흥동 971-1번지
전남광주통합특별시 북구 매곡동 232번지
전남광주통합특별시 북구 동림동 1334번지
전남광주통합특별시 북구 중흥동 819번지
전남광주통합특별시 북구 중흥동 847번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.13 | 1억 3,000만원 | 84.91㎡ | 2층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.07.10 | 1억 6,700만원 | 84.91㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.05.30 | 1억 6,800만원 | 84.91㎡ | 9층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.01.19 | 1억 9,000만원 | 84.91㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.11.12 | 1억 7,100만원 | 84.91㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.11.28 | 1억 7,000만원 | 84.91㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.11.10 | 1억 5,800만원 | 84.91㎡ | 11층 | 중개거래 | 해제 2025.02.14 |
| 2024.02.22 | 1억 6,800만원 | 84.91㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.09.19 | 1억 5,500만원 | 84.91㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.02.21 | 1억 9,000만원 | 84.91㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.07.07 | 2억 1,800만원 | 84.91㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.06.29 | 2억 450만원 | 84.91㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.06.03 | 2억 2,300만원 | 84.91㎡ | 15층 | 중개거래 | 해제 2022.06.18 |
| 2022.04.14 | 2억원 | 84.91㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.08.04 | 1억 8,000만원 | 84.91㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.06.17 | 1억 8,100만원 | 84.91㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.05.18 | 1억 5,000만원 | 84.91㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.12.29 | 1억 5,050만원 | 84.91㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.11.28 | 1억 6,000만원 | 84.91㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.22 | 1억 5,300만원 | 84.91㎡ | 4층 | 미분류 | 해제 2020.10.28 |
| 2020.09.19 | 1억 5,000만원 | 84.91㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.04 | 1억 6,500만원 | 84.91㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.04.08 | 1억 5,750만원 | 84.91㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.03.05 | 1억 6,300만원 | 84.91㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.02.17 | 1억 6,400만원 | 84.91㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.02.14 | 1억 6,000만원 | 84.91㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.01.30 | 1억 7,750만원 | 84.91㎡ | 14층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.01.18 | 1억 5,750만원 | 84.91㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.09 | 1억 5,700만원 | 84.91㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.11.16 | 1억 5,500만원 | 84.91㎡ | 14층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.14 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 84.91㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.02.07 | 전세 | 1억 7,000만원 | — | 84.91㎡ | 14층 | 갱신 |
| 2025.09.10 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 84.91㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.08.21 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 84.91㎡ | 12층 | 신규 |
| 2025.07.10 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 84.91㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.04.12 | 월세 | 1,500만원 | 60만원 | 78.78㎡ | 16층 | 신규 |
| 2024.10.23 | 월세 | 1,500만원 | 60만원 | 78.78㎡ | 16층 | 신규 |
| 2024.07.07 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 84.91㎡ | 7층 | 신규 |
| 2024.06.02 | 전세 | 1억 7,000만원 | — | 84.91㎡ | 14층 | 갱신 |
| 2024.05.28 | 전세 | 1억 1,000만원 | — | 84.91㎡ | 7층 | 신규 |
| 2024.03.15 | 전세 | 1억 1,000만원 | — | 84.91㎡ | 1층 | 신규 |
| 2023.01.18 | 전세 | 1억 6,275만원 | — | 84.91㎡ | 15층 | 갱신권 |
| 2022.11.28 | 월세 | 9,500만원 | 45만원 | 84.91㎡ | 11층 | 미분류 |
| 2022.09.25 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 84.91㎡ |
| 12층 |
| 신규 |
| 2022.06.21 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 84.91㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2022.04.08 | 월세 | 2,000만원 | 55만원 | 78.78㎡ | 15층 | 신규 |
| 2021.11.27 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 84.91㎡ | 14층 | 신규 |
| 2021.08.25 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 78.78㎡ | 14층 | 신규 |
| 2021.02.19 | 전세 | 1억 7,000만원 | — | 84.91㎡ | 11층 | 미분류 |
| 2020.07.15 | 전세 | 1억 5,500만원 | — | 84.91㎡ | 15층 | 미분류 |
| 2020.05.26 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 84.91㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2019.12.10 | 전세 | 1억 5,500만원 | — | 84.91㎡ | 15층 | 미분류 |
| 2019.11.02 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 78.78㎡ | 14층 | 미분류 |
| 2019.10.12 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 84.91㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2019.05.27 | 전세 | 1억 7,500만원 | — | 84.91㎡ | 14층 | 미분류 |
| 2019.01.22 | 전세 | 1억 6,500만원 | — | 84.91㎡ | 11층 | 미분류 |
| 2018.05.11 | 전세 | 1억 6,000만원 | — | 84.91㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2018.01.06 | 전세 | 1억 4,000만원 | — | 84.91㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2017.12.12 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 84.91㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2016.09.06 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 84.91㎡ | 12층 | 미분류 |