서울특별시 서초구 반포동 12번지
- 기준일
- 2026-08-27
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 서초구 · 서울 서초구 서초동 1310-4
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 서초구 반포동 12번지
서울특별시 서초구 반포동 18-1번지
서울특별시 서초구 내곡동 411번지
서울특별시 서초구 서초동 1332-13번지
서울특별시 서초구 방배동 424-28번지
서울특별시 서초구 반포동 2-12번지
서울특별시 서초구 서초동 1326-17번지
서울특별시 서초구 서초동 1311-10번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.14 | 26억 1,000만원 | 84.62㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.09.19 | 28억 1,000만원 | 130.30㎡ | 6층 | 중개거래 | 해제 2025.12.10 |
| 2023.08.17 | 26억 4,000만원 | 130.30㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.08.07 | 21억 9,000만원 | 84.96㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.01.14 | 21억 4,500만원 | 84.62㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.31 | 20억원 | 84.96㎡ | 17층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.21 | 19억원 | 130.30㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.21 | 18억원 | 84.96㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.05.09 | 17억원 | 84.62㎡ | 14층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.04 | 19억 5,000만원 | 84.96㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.07.08 | 18억 5,000만원 | 130.30㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.05.09 | 16억원 | 130.30㎡ | 14층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.03.21 | 16억 3,000만원 | 130.30㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.09.11 | 18억 4,900만원 | 130.30㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.09.10 | 16억 3,000만원 | 84.96㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.09.10 | 16억 1,000만원 | 84.96㎡ | 14층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.08.18 | 15억원 | 84.96㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.01.05 | 13억원 | 84.96㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.12.21 | 12억 5,000만원 | 84.62㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.12.06 | 14억 2,500만원 | 130.30㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.11.21 | 12억 1,500만원 | 84.62㎡ | 15층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.11.18 | 12억원 | 84.96㎡ | 17층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.10.11 | 14억 9,000만원 | 130.30㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.08.02 | 12억 1,000만원 | 84.62㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.06.03 | 10억 2,500만원 | 84.62㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.05.24 | 14억 2,000만원 | 130.30㎡ | 15층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.05.16 | 13억 9,000만원 | 130.30㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.05.03 | 13억 1,000만원 | 130.30㎡ | 17층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.04.03 | 10억 3,000만원 | 84.62㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.02.11 | 9억 9,500만원 | 84.62㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 전세 | 7억 5,245만원 | — | 84.96㎡ | 9층 | 갱신 |
| 2026.06.24 | 월세 | 1억원 | 500만원 | 84.96㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.05.21 | 전세 | 16억 1,000만원 | — | 130.30㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.05.16 | 전세 | 12억 8,000만원 | — | 84.62㎡ | 14층 | 신규 |
| 2026.04.29 | 월세 | 10억 5,000만원 | 160만원 | 130.30㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2026.04.11 | 전세 | 10억 8,000만원 | — | 84.62㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2026.03.03 | 월세 | 4억원 | 400만원 | 130.30㎡ | 11층 | 신규 |
| 2026.02.21 | 월세 | 5억원 | 300만원 | 84.96㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.01.29 | 전세 | 11억 8,000만원 | — | 84.62㎡ | 7층 | 신규 |
| 2026.01.11 | 전세 | 12억원 | — | 84.96㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.01.10 | 월세 | 5억 5,000만원 | 178만원 | 84.62㎡ | 10층 | 갱신권 |
| 2026.01.10 | 월세 | 1억원 | 547만원 | 130.30㎡ | 4층 | 갱신권 |
| 2025.12.03 | 전세 | 10억 5,000만원 | — | 84.96㎡ | 12층 | 갱신권 |
| 2025.10.24 |
| 전세 |
| 13억 6,500만원 |
| — |
| 130.30㎡ |
| 4층 |
| 미분류 |
| 2025.09.16 | 전세 | 11억원 | — | 84.96㎡ | 11층 | 갱신권 |
| 2025.08.30 | 월세 | 7억원 | 150만원 | 84.62㎡ | 12층 | 신규 |
| 2025.08.21 | 전세 | 15억원 | — | 130.30㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.08.18 | 전세 | 3억 7,915만원 | — | 84.96㎡ | 13층 | 갱신 |
| 2025.08.18 | 월세 | 1억원 | 430만원 | 84.62㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.06.23 | 월세 | 5억 5,000만원 | 165만원 | 84.62㎡ | 11층 | 갱신권 |
| 2025.06.23 | 월세 | 2억원 | 400만원 | 84.96㎡ | 16층 | 신규 |
| 2025.01.24 | 전세 | 10억 5,000만원 | — | 84.62㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.01.21 | 전세 | 12억원 | — | 84.96㎡ | 14층 | 신규 |
| 2025.01.08 | 월세 | 7억원 | 150만원 | 84.62㎡ | 12층 | 신규 |
| 2024.11.05 | 월세 | 2억원 | 560만원 | 130.30㎡ | 11층 | 신규 |
| 2024.07.17 | 전세 | 7억 1,662만원 | — | 84.96㎡ | 9층 | 신규 |
| 2024.07.11 | 월세 | 7억원 | 190만원 | 84.62㎡ | 13층 | 신규 |
| 2024.06.30 | 전세 | 11억 3,000만원 | — | 84.62㎡ | 14층 | 신규 |
| 2024.05.08 | 전세 | 9억 1,500만원 | — | 84.62㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.04.12 | 월세 | 1억원 | 400만원 | 84.96㎡ | 6층 | 신규 |