| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2025.06.26 | 23억 5,000만원 | 82.20㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.03.18 | 21억 1,000만원 | 82.20㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.03.10 | 20억 5,000만원 | 82.20㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.03.08 | 20억 7,000만원 | 82.20㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.02.01 | 20억 5,000만원 | 82.20㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.01.22 | 19억 2,000만원 | 82.20㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.10.14 | 16억원 | 82.20㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.07.18 | 14억 9,000만원 | 82.20㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.04.03 | 11억 7,500만원 | 82.20㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.01.09 | 12억 5,000만원 | 82.20㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.10.31 | 11억원 | 82.20㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.03.07 | 9억원 | 82.20㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.10.15 | 9억원 | 82.20㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.09.09 | 8억 5,000만원 | 82.20㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.07.18 | 8억 1,000만원 | 82.20㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.05.19 | 8억 1,000만원 | 82.20㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.05.18 | 7억 8,000만원 | 82.20㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.11.04 | 7억 5,000만원 | 82.20㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.11.03 | 7억 7,500만원 | 82.20㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.10.28 | 7억 8,000만원 | 82.20㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.09.09 | 7억 4,000만원 | 82.20㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.29 | 7억 4,500만원 | 82.20㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.30 | 6억 7,000만원 | 82.20㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.05.11 | 7억원 | 82.20㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.04.15 | 7억원 | 82.20㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.03.04 | 6억 6,300만원 | 82.20㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.02.13 | 6억 3,500만원 | 82.20㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.10.08 | 6억 3,000만원 | 82.20㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.09.13 | 6억 1,300만원 | 82.20㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.09.10 | 5억 7,000만원 | 82.20㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율31.9%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.09 7억 1,450만원, 25.12 7억 6,625만원, 26.01 8억 2,000만원, 26.05 8억 1,000만원, 26.07 7억 3,000만원, 26.09 7억 5,000만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.09.16 | 전세 | 7억 5,000만원 | — | 82.20㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.09.04 | 월세 | 6억원 | 90만원 | 82.20㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.09.04 | 월세 | 6억원 | 50만원 | 82.20㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.07.25 | 전세 | 8억원 | — | 82.20㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2026.07.22 | 전세 | 6억 6,000만원 | — | 82.20㎡ | 2층 | 갱신권 |
| 2026.05.23 | 전세 | 8억 5,000만원 | — | 82.20㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.05.15 | 전세 | 7억 7,000만원 | — | 82.20㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2026.04.13 | 월세 | 3억 5,000만원 | 140만원 | 82.20㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2026.04.09 | 월세 | 3억 5,000만원 | 140만원 | 82.20㎡ | 1층 | 신규 |
| 2026.02.21 | 월세 | 5억원 | 100만원 | 82.20㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.01.14 | 전세 | 8억 2,000만원 | — | 82.20㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2025.12.23 | 전세 | 6억 8,250만원 | — | 82.20㎡ | 2층 | 갱신권 |
| 2025.12.19 | 전세 | 8억 5,000만원 | — | 82.20㎡ | 1층 | 신규 |
| 2025.11.25 |