서울특별시 서초구 반포동 12번지
- 기준일
- 2026-08-27
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 서초구 · 서울 서초구 방배동 802-4
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.05.15 | 29억원 | 196.31㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.10.28 | 21억원 | 244.57㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.01.03 | 19억 7,500만원 | 244.20㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.19 | 18억원 | 244.20㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.07.24 | 22억 5,000만원 | 244.20㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.07.17 | 23억 2,000만원 | 244.57㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.03.23 | 21억 5,000만원 | 196.31㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.12.06 | 18억 3,500만원 | 244.57㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.11.23 | 22억 6,500만원 | 244.20㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.04.19 | 19억원 | 196.31㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.12.14 | 19억 4,000만원 | 244.20㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.10.13 | 18억원 | 244.20㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.06.28 | 19억 1,000만원 | 244.20㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.04.17 | 17억 2,000만원 | 244.57㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.03.27 | 17억 2,000만원 | 244.57㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.11.11 | 16억 1,000만원 | 244.20㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.08.01 | 16억 7,000만원 | 244.20㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.03.13 | 16억 1,000만원 | 244.20㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.11.27 | 15억 3,000만원 | 244.20㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.09.26 | 14억 5,000만원 | 244.57㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.03.22 | 16억 6,000만원 | 244.20㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.01.28 | 14억 4,500만원 | 244.57㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.01.05 | 15억 3,921만원 | 244.20㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.12.18 | 16억 5,465만원 | 244.20㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.09.04 | 14억 1,200만원 | 244.57㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.05.08 | 14억 9,111만원 | 244.20㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.10.01 | 16억 655만원 | 244.57㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.04.25 | 18억 7,591만원 | 244.57㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.03.28 | 19억 2,401만원 | 244.07㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.12.11 | 19억 7,211만원 | 243.35㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.28 | 월세 | 14억원 | 450만원 | 244.20㎡ | 1층 | 신규 |
| 2026.05.21 | 월세 | — | 1,155만원 | 244.20㎡ | 5층 | 갱신권 |
| 2026.01.13 | 월세 | 15억원 | 126만원 | 244.20㎡ | 1층 | 갱신권 |
| 2025.05.12 | 월세 | 2억원 | 1,100만원 | 244.20㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.04.24 | 월세 | — | 1,100만원 | 244.20㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.02.01 | 월세 | 15억원 | 120만원 | 244.20㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2021.03.23 | 전세 | 22억원 | — | 196.31㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2021.02.08 | 전세 | 14억 7,000만원 | — | 244.20㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2020.08.15 | 전세 | 17억원 | — | 244.20㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2019.08.19 | 월세 | 14억원 | 100만원 | 244.20㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2017.01.03 | 전세 | 14억원 | — | 244.20㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2016.12.03 | 전세 | 11억원 | — | 244.20㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2015.05.29 | 전세 | 13억원 | — | 244.57㎡ | 3층 | 신규 |
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 서초구 반포동 12번지
서울특별시 서초구 반포동 18-1번지
서울특별시 서초구 내곡동 411번지
서울특별시 서초구 서초동 1332-13번지
서울특별시 서초구 방배동 424-28번지
서울특별시 서초구 반포동 2-12번지
서울특별시 서초구 서초동 1326-17번지
서울특별시 서초구 서초동 1311-10번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →