단지 기본정보와 최신 시세 불러오는 중
면적별 가격과 12개월 흐름 계산 중
매매·전월세 실거래 불러오는 중
K-apt 관리비·에너지와 단지정보 불러오는 중
APARTMENT DEEP DIVE
경기 구리시 · 경기 구리시 수택동 546
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.07 | 3억 500만원 | 54.82㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.06.14 | 2억 9,500만원 | 59.49㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2020.08.24 | 2억 1,500만원 | 59.94㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.01.06 | 1억 7,500만원 | 59.94㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.11.11 | 1억 5,200만원 | 54.82㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.09.13 | 1억 8,500만원 | 59.49㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.10.08 | 1억 6,000만원 | 59.49㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.04.23 | 1억 5,000만원 | 54.82㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.11.25 | 1억 4,200만원 | 59.94㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.08.29 | 1억 5,300만원 | 54.82㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.11.01 | 8,500만원 | 59.94㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.02.27 | 1억 300만원 | 59.49㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 월세 | 2,000만원 | 50만원 | 59.49㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.06.17 | 월세 | 1억 8,000만원 | 35만원 | 59.94㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.06.16 | 월세 | 4,000만원 | 48만원 | 30.08㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2026.03.18 | 월세 | 1억원 | 18만원 | 30.08㎡ | 9층 | 갱신 |
| 2026.02.02 | 월세 | 1억원 | 19만원 | 30.36㎡ | 7층 | 갱신권 |
| 2025.11.12 | 월세 | 1억원 | 15만원 | 30.08㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.03.31 | 월세 | 5,000만원 | 26만원 | 30.36㎡ | 6층 | 신규 |
| 2024.09.24 | 월세 | 1,000만원 | 79만원 | 54.82㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2024.07.16 | 월세 | 1억원 | 22만원 | 30.08㎡ | 8층 | 신규 |
| 2024.07.15 | 전세 | 1억 3,500만원 | — | 54.82㎡ | 6층 | 신규 |
| 2024.07.01 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 54.82㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.05.22 | 월세 | 4,000만원 | 46만원 | 30.08㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.02.22 | 월세 | 3,600만원 | 44만원 | 30.08㎡ | 9층 | 갱신 |
| 2024.01.04 | 월세 | 1억원 | 17만원 | 30.36㎡ | 7층 | 신규 |
| 2023.10.26 | 월세 | 1억원 | 13만원 | 30.08㎡ | 6층 | 신규 |
| 2023.10.17 | 전세 | 1억 4,000만원 | — |
| 59.94㎡ |
| 6층 |
| 신규 |
| 2023.08.24 | 월세 | 1억 2,000만원 | 10만원 | 30.08㎡ | 2층 | 신규 |
| 2022.07.18 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 54.82㎡ | 3층 | 신규 |
| 2021.10.23 | 월세 | 2,000만원 | 60만원 | 54.82㎡ | 3층 | 신규 |
| 2021.07.10 | 월세 | 1억원 | 17만원 | 30.08㎡ | 2층 | 신규 |
| 2020.04.15 | 월세 | 1억원 | 15만원 | 30.08㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2019.11.26 | 월세 | 1억원 | 10만원 | 30.08㎡ | 6층 | 신규 |
| 2019.11.12 | 월세 | 1억원 | 15만원 | 30.08㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2019.10.21 | 월세 | 1억원 | 10만원 | 30.08㎡ | 8층 | 미분류 |
| 2019.10.12 | 월세 | 1억원 | 10만원 | 30.36㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2019.10.03 | 월세 | 2,000만원 | 55만원 | 54.82㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2019.08.29 | 월세 | 1억원 | 10만원 | 30.08㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2019.06.17 | 월세 | 1억원 | 15만원 | 30.08㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2019.05.09 | 월세 | 9,000만원 | 20만원 | 30.36㎡ | 8층 | 미분류 |
| 2018.05.28 | 월세 | 1억원 | 15만원 | 30.36㎡ | 5층 | 미분류 |