부산광역시 서구 동대신동3가 553번지
- 기준일
- 2026-08-12
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
부산 서구 · 부산광역시 서구 꽃마을로 57
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
부산광역시 서구 동대신동3가 553번지
부산광역시 서구 동대신동1가 420번지
부산광역시 서구 동대신동3가 140번지
부산광역시 서구 서대신동1가 2-5번지
부산광역시 서구 아미동2가 286번지
부산광역시 서구 서대신동1가 283번지
부산광역시 서구 동대신동3가 553번지
부산광역시 서구 아미동2가 286번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 3억 7,200만원 | 110.70㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.08.31 | 3억 1,000만원 | 110.70㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.05.21 | 2억 9,500만원 | 80.25㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.04.06 | 3억 500만원 | 110.70㎡ | 7층 | 직거래 | 정상 |
| 2026.03.28 | 3억 8,500만원 | 138.63㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.02.27 | 3억 2,000만원 | 110.70㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.01.20 | 2억 2,500만원 | 73.11㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.11.22 | 2억 9,500만원 | 110.70㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.08.01 | 3억원 | 110.70㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.07.31 | 2억 5,500만원 | 84.99㎡ | 18층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.05.29 | 4억 6,000만원 | 138.63㎡ | 19층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.04.24 | 3억 1,000만원 | 110.70㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.11.19 | 3억원 | 110.70㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.11.18 | 2억 6,500만원 | 84.99㎡ | 6층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.11.09 | 3억 7,500만원 | 111.48㎡ | 16층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.10.11 | 4억 500만원 | 138.63㎡ | 18층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.10.04 | 2억 5,900만원 | 84.99㎡ | 17층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.09.27 | 3억 2,000만원 | 111.48㎡ | 18층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.08.05 | 2억 6,000만원 | 84.99㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.01.30 | 3억 4,500만원 | 110.70㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.06.19 | 2억 5,300만원 | 73.11㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.06.10 | 2억 3,100만원 | 80.25㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.08.24 | 3억원 | 110.70㎡ | 7층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.06.30 | 4억 3,200만원 | 110.70㎡ | 20층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.06.26 | 4억 5,500만원 | 138.63㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.06.21 | 2억 8,500만원 | 80.25㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.05.27 | 4억원 | 110.70㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.05.26 | 3억 5,500만원 | 110.70㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.04.19 | 4억 7,000만원 | 138.63㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.03.24 | 4억 3,000만원 | 110.70㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 전세 | 2억 9,000만원 | — | 110.70㎡ | 17층 | 신규 |
| 2026.05.05 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 84.99㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.04.03 | 전세 | 2억 8,000만원 | — | 111.48㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.02.11 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 84.99㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.04.21 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 84.99㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.02.13 | 전세 | 2억 8,000만원 | — | 110.70㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.12.23 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 111.48㎡ | 16층 | 신규 |
| 2024.12.06 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 80.25㎡ | 18층 | 신규 |
| 2024.10.14 | 전세 | 2억 9,000만원 | — | 138.63㎡ | 11층 | 신규 |
| 2024.09.13 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 110.70㎡ | 11층 | 신규 |
| 2023.11.30 | 월세 | 1억원 | 80만원 | 111.48㎡ | 12층 | 신규 |
| 2023.09.23 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 84.99㎡ | 6층 | 갱신권 |
| 2023.09.12 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 111.48㎡ | 7층 | 신규 |
| 2023.07.15 |
| 3억 5,000만원 |
| — |
| 138.63㎡ |
| 17층 |
| 갱신권 |
| 2023.06.09 | 전세 | 2억원 | — | 110.70㎡ | 3층 | 신규 |
| 2022.10.08 | 전세 | 2억 9,000만원 | — | 110.70㎡ | 2층 | 신규 |
| 2022.06.03 | 전세 | 3억원 | — | 110.70㎡ | 2층 | 신규 |
| 2022.04.06 | 전세 | 2억 5,000만원 | — | 84.99㎡ | 8층 | 신규 |
| 2022.02.17 | 전세 | 2억 3,000만원 | — | 73.11㎡ | 8층 | 신규 |
| 2022.02.16 | 월세 | 5,000만원 | 100만원 | 110.70㎡ | 20층 | 신규 |
| 2022.01.13 | 월세 | 5,000만원 | 70만원 | 84.99㎡ | 3층 | 신규 |
| 2021.09.09 | 월세 | 1억 8,000만원 | 20만원 | 84.99㎡ | 6층 | 신규 |
| 2021.09.01 | 전세 | 3억 2,000만원 | — | 110.70㎡ | 11층 | 신규 |
| 2021.08.20 | 전세 | 4억원 | — | 138.63㎡ | 10층 | 신규 |
| 2021.06.15 | 전세 | 4억원 | — | 138.63㎡ | 17층 | 신규 |
| 2020.02.11 | 전세 | 2억 4,000만원 | — | 84.99㎡ | 3층 | 미분류 |
| 2019.12.21 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 80.25㎡ | 18층 | 미분류 |
| 2019.10.31 | 전세 | 2억 7,000만원 | — | 110.70㎡ | 19층 | 미분류 |
| 2019.10.30 | 월세 | 1억원 | 43만원 | 111.48㎡ | 16층 | 미분류 |
| 2019.07.24 | 전세 | 3억원 | — | 138.63㎡ | 11층 | 미분류 |