단지 기본정보와 최신 시세 불러오는 중
면적별 가격과 12개월 흐름 계산 중
매매·전월세 실거래 불러오는 중
K-apt 관리비·에너지와 단지정보 불러오는 중
APARTMENT DEEP DIVE
서울 광진구 · 서울 광진구 자양동 853
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
NEIS 학교정보와 VWorld 좌표가 모두 확인된 항목만 거리순으로 표시합니다.
지도에서 주변 보기 →VWorld POI·설정 거점 직선거리
좌표가 검증된 단지부터 지하철·학원·공원·생활편의시설과 설정한 업무거점 거리를 순차 반영합니다.
지도 탐색으로 이동 →표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.08 | 21억 5,000만원 | 84.57㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.04.28 | 14억 5,000만원 | 84.61㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.10.19 | 26억 5,000만원 | 138.85㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.06.30 | 18억 9,000만원 | 138.85㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.06.13 | 14억원 | 84.61㎡ | 4층 | 중개거래 | 해제 2025.07.17 |
| 2025.04.08 | 17억원 | 138.68㎡ | 2층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.03.18 | 21억 3,000만원 | 138.68㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.02.28 | 18억원 | 84.57㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.11.19 | 21억 8,500만원 | 138.68㎡ | 13층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.08.28 | 20억원 | 138.85㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.10.20 | 20억원 | 138.68㎡ | 13층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.02.17 | 13억 5,000만원 | 84.57㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.07.21 | 18억원 | 138.85㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.07.16 | 19억 5,000만원 | 138.85㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.02.01 | 13억 1,500만원 | 84.57㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.11.07 | 12억 2,000만원 | 84.61㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.07 | 15억 9,000만원 | 138.85㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.09.24 | 10억 5,000만원 | 138.85㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.22 | 16억원 | 138.85㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.17 | 14억 4,000만원 | 138.68㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.02.25 | 11억 5,000만원 | 138.85㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.10.17 | 9억 5,000만원 | 84.61㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.10.05 | 9억 8,500만원 | 84.61㎡ | 15층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.09.17 | 8억 8,000만원 | 84.61㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.09.04 | 9억 9,500만원 | 84.61㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.12 | 8억 4,000만원 | 84.61㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.10.13 | 9억 4,000만원 | 84.61㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.08.01 | 8억 5,000만원 | 84.61㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.05.12 | 8억 8,900만원 | 138.85㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.03.24 | 8억원 | 84.61㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 전세 | 11억 3,000만원 | — | 138.68㎡ | 12층 | 갱신권 |
| 2026.04.20 | 전세 | 11억원 | — | 138.85㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.03.26 | 월세 | 2억 5,000만원 | 250만원 | 84.57㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.03.10 | 전세 | 11억원 | — | 138.85㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.01.12 | 월세 | 7억 5,000만원 | 25만원 | 84.57㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2026.01.10 | 월세 | 4억 3,500만원 | 25만원 | 84.61㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.12.23 | 전세 | 10억원 | — | 138.68㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.12.12 | 월세 | 1억원 | 550만원 | 138.85㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.12.06 | 월세 | 1억원 | 270만원 | 84.57㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.11.18 | 월세 | 4억원 | 320만원 | 138.68㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.10.25 | 전세 | 6억 9,000만원 | — | 84.61㎡ | 11층 | 신규 |
| 2025.10.19 | 전세 | 10억원 | — | 138.85㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2025.09.24 | 전세 | 8억원 | — | 84.57㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.08.05 |
| 전세 |
| 6억 8,000만원 |
| — |
| 84.61㎡ |
| 9층 |
| 신규 |
| 2025.07.19 | 전세 | 6억원 | — | 84.61㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.07.01 | 전세 | 6억 6,150만원 | — | 84.61㎡ | 9층 | 갱신권 |
| 2025.06.04 | 전세 | 11억 7,000만원 | — | 138.85㎡ | 14층 | 신규 |
| 2025.05.19 | 월세 | 1억원 | 550만원 | 138.68㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.05.10 | 전세 | 11억원 | — | 138.68㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.01.23 | 월세 | 5억 1,000만원 | 25만원 | 84.61㎡ | 15층 | 갱신권 |
| 2024.11.30 | 월세 | 5억원 | 280만원 | 138.68㎡ | 6층 | 갱신권 |
| 2024.10.07 | 월세 | 7억원 | 220만원 | 138.68㎡ | 8층 | 신규 |
| 2024.10.01 | 월세 | 6억 4,250만원 | 14만원 | 84.57㎡ | 13층 | 갱신 |
| 2024.10.01 | 전세 | 6억 7,250만원 | — | 84.57㎡ | 13층 | 갱신 |
| 2024.09.30 | 월세 | 8,000만원 | 550만원 | 138.85㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.08.20 | 전세 | 7억 6,000만원 | — | 84.61㎡ | 10층 | 신규 |
| 2024.08.14 | 전세 | 8억 5,000만원 | — | 84.61㎡ | 12층 | 신규 |
| 2024.06.15 | 전세 | 10억원 | — | 138.85㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.05.18 | 월세 | 1억원 | 250만원 | 84.57㎡ | 7층 | 신규 |
| 2024.05.18 | 전세 | 11억원 | — | 138.68㎡ | 12층 | 신규 |