대구광역시 북구 칠성동2가 738번지
- 기준일
- 2026-08-28
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
대구 북구 · 대구 북구 대현동 112-70
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | 1억원 | 59.07㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.09.11 | 1억 3,000만원 | 59.07㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.08.23 | 1억 4,250만원 | 66.66㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.06.11 | 1억 1,700만원 | 59.07㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.05.15 | 1억 3,800만원 | 68.05㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.03.05 | 1억 2,000만원 | 59.07㎡ | 1층 | 미분류 | 해제 2021.03.10 |
| 2021.02.19 | 1억 4,000만원 | 68.05㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.09.09 | 1억 3,800만원 | 66.66㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.16 | 1억원 | 59.07㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.06.05 | 9,700만원 | 59.07㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.09.09 | 1억 3,000만원 | 68.72㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.08.19 | 1억 900만원 | 59.07㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.07.03 | 1억 2,350만원 | 59.07㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.05.19 | 1억 1,300만원 | 59.07㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.02.06 | 1억 1,800만원 | 59.07㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.02.04 | 1억 500만원 | 68.72㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.07.10 | 1억 1,500만원 | 59.07㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.06.20 | 9,850만원 | 66.66㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.04.27 | 9,300만원 | 59.07㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.12.01 | 1억 300만원 | 59.07㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.08.06 | 1억 1,500만원 | 68.49㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.04.30 | 9,800만원 | 59.07㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.07.10 | 1억 100만원 | 59.07㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2014.01.20 | 9,000만원 | 59.07㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.10.01 | 8,980만원 | 59.07㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2013.04.16 | 7,800만원 | 59.07㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.10.30 | 6,800만원 | 59.07㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.05.01 | 7,700만원 | 66.66㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2012.02.29 | 7,900만원 | 59.07㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.12.03 | 7,550만원 | 68.05㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.23 | 월세 | 500만원 | 55만원 | 59.07㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.01.17 | 월세 | 500만원 | 55만원 | 59.07㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.11.21 | 전세 | 3,000만원 | — | 59.07㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.05.27 | 월세 | 2,000만원 | 35만원 | 59.07㎡ | 5층 | 신규 |
| 2023.08.12 | 전세 | 8,000만원 | — | 59.07㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2022.12.06 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 59.07㎡ | 5층 | 신규 |
| 2021.11.17 | 월세 | 1억원 | 10만원 | 66.66㎡ | 5층 | 신규 |
| 2021.08.28 | 전세 | 8,000만원 | — | 59.07㎡ | 5층 | 신규 |
| 2021.01.26 | 전세 | 9,500만원 | — | 59.07㎡ | 5층 | 미분류 |
| 2019.03.14 | 전세 | 8,500만원 | — | 68.72㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2019.01.07 | 월세 | 200만원 | 24만원 | 59.07㎡ | 6층 | 신규 |
| 2016.08.29 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 59.07㎡ | 4층 | 미분류 |
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
NEIS 학교정보와 VWorld 좌표가 모두 확인된 항목만 거리순으로 표시합니다.
지도에서 주변 보기 →VWorld POI·설정 거점 직선거리
좌표가 검증된 단지부터 지하철·학원·공원·생활편의시설과 설정한 업무거점 거리를 순차 반영합니다.
지도 탐색으로 이동 →표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
대구광역시 북구 칠성동2가 738번지
대구광역시 북구 동천동 891번지
대구광역시 북구 구암동 772번지
대구광역시 북구 침산동 368-1번지
대구광역시 북구 침산동 296-1번지
대구광역시 북구 침산동 227-1번지
대구광역시 북구 구암동 655번지
대구광역시 북구 동천동 889번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →