전남광주통합특별시 광양시 마동 1031번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 광양시 · 광주·전남 광양시 중동 1696-2
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 광양시 마동 1031번지
전남광주통합특별시 광양시 마동 1026번지
전남광주통합특별시 광양시 황금동 1370번지
전남광주통합특별시 광양시 중동 1696-4번지
전남광주통합특별시 광양시 황금동 1370번지
전남광주통합특별시 광양시 광양읍 덕례리 1725번지
전남광주통합특별시 광양시 중동 1322-1번지
전남광주통합특별시 광양시 광양읍 용강리 945번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 1억 5,900만원 | 78.76㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.12.26 | 1억 5,700만원 | 77.16㎡ | 1층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.09.18 | 1억 6,900만원 | 78.76㎡ | 12층 | 중개거래 | 해제 2025.09.19 |
| 2025.04.25 | 1억 5,400만원 | 78.56㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.01.02 | 1억 6,400만원 | 78.76㎡ | 4층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.10.26 | 1억 5,400만원 | 78.56㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.08.31 | 1억 5,600만원 | 78.56㎡ | 6층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.08.10 | 1억 5,500만원 | 78.76㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.08.05 | 1억 5,600만원 | 77.16㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.07.01 | 1억 7,200만원 | 78.76㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.06.07 | 1억 6,200만원 | 78.76㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.02.25 | 2억 7,000만원 | 77.16㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.09.19 | 1억 6,300만원 | 78.76㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.07.24 | 1억 5,500만원 | 78.76㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.04.04 | 1억 5,800만원 | 78.76㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.03.24 | 1억 8,500만원 | 77.16㎡ | 3층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.12.04 | 1억 6,300만원 | 78.76㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.10.27 | 1억 6,600만원 | 78.76㎡ | 8층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.05.21 | 1억 9,800만원 | 78.76㎡ | 13층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.02.03 | 1억 9,000만원 | 78.76㎡ | 5층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.01.09 | 1억 9,000만원 | 78.76㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.11.13 | 1억 8,000만원 | 78.56㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.11.02 | 1억 9,500만원 | 78.76㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.08.13 | 2억 850만원 | 78.76㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.07.15 | 1억 9,900만원 | 78.76㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.07.13 | 1억 9,800만원 | 78.76㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.04.04 | 1억 9,500만원 | 78.76㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.12.15 | 2억 1,700만원 | 78.76㎡ | 14층 | 미분류 | 해제 2020.12.22 |
| 2020.10.12 | 1억 9,500만원 | 78.56㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.01 | 1억 9,700만원 | 78.76㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 78.76㎡ | 11층 | 신규 |
| 2026.06.18 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 78.76㎡ | 11층 | 신규 |
| 2026.04.29 | 전세 | 1억 3,600만원 | — | 78.76㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2026.03.11 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 78.76㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.05.15 | 월세 | 2,000만원 | 60만원 | 78.76㎡ | 13층 | 신규 |
| 2025.03.06 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 78.76㎡ | 4층 | 신규 |
| 2024.07.22 | 전세 | 1억원 | — | 78.76㎡ | 11층 | 신규 |
| 2024.04.30 | 전세 | 1억 1,000만원 | — | 78.56㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.03.31 | 월세 | 1,000만원 | 65만원 | 78.76㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.03.13 | 전세 | 1억 3,600만원 | — | 78.76㎡ | 4층 | 신규 |
| 2023.11.20 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 78.76㎡ | 4층 | 신규 |
| 2023.08.24 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 78.76㎡ | 1층 | 신규 |
| 2023.06.11 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 78.56㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2022.11.15 | 월세 | 1억 2,000만원 | 15만원 |
| 78.76㎡ |
| 4층 |
| 미분류 |
| 2022.04.09 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 78.76㎡ | 4층 | 신규 |
| 2021.10.17 | 월세 | 1억 2,000만원 | 10만원 | 78.76㎡ | 4층 | 신규 |
| 2021.06.19 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 78.56㎡ | 6층 | 신규 |
| 2020.05.08 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 78.76㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2019.11.11 | 전세 | 1억 7,000만원 | — | 78.76㎡ | 9층 | 미분류 |
| 2018.11.05 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 77.16㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2018.10.12 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 78.76㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2016.06.17 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 78.76㎡ | 14층 | 미분류 |
| 2016.03.18 | 전세 | 1억 3,000만원 | — | 78.76㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2014.11.25 | 전세 | 1억 1,000만원 | — | 78.76㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2014.09.04 | 전세 | 7,000만원 | — | 78.76㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2013.03.09 | 전세 | 1억 4,000만원 | — | 77.16㎡ | 6층 | 미분류 |
| 2012.10.17 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 78.76㎡ | 4층 | 미분류 |
| 2012.09.10 | 전세 | 1억원 | — | 78.76㎡ | 1층 | 미분류 |
| 2012.03.13 | 월세 | 6,000만원 | 30만원 | 77.16㎡ | 8층 | 미분류 |
| 2012.01.13 | 전세 | 1억 2,500만원 | — | 78.76㎡ | 9층 | 미분류 |