| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2021.02.25 | 15억원 | 97.85㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.08.22 | 11억 8,900만원 | 97.85㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.01.03 | 10억 5,000만원 | 97.85㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.06.05 | 9억 5,000만원 | 97.85㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.06.04 | 6억 5,000만원 | 84.93㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.05.18 | 6억 8,000만원 | 97.85㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.09.05 | 6억 1,800만원 | 91.36㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.04.03 | 5억 1,000만원 | 97.85㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.03.20 | 5억 6,900만원 | 97.85㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.03.16 | 5억 4,500만원 | 97.85㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.12.27 | 5억 3,000만원 | 97.85㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2011.09.30 | 5억 1,500만원 | 91.36㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.09.11 | 4억 7,000만원 | 84.93㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.08.10 | 4억 5,300만원 | 97.85㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.07.12 | 4억 3,000만원 | 84.93㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2010.02.17 | 4억 7,000만원 | 84.93㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.12.17 | 4억 9,500만원 | 97.85㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.08.31 | 4억 4,770만원 | 91.46㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2009.07.27 | 4억 7,000만원 | 97.85㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.09.11 | 3억 6,500만원 | 84.93㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.04.21 | 4억 6,900만원 | 97.85㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2008.01.29 | 4억 7,000만원 | 91.46㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.11.14 | 4억 8,000만원 | 97.85㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.11.10 | 3억 6,000만원 | 84.93㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2007.07.09 | 4억 6,000만원 | 97.85㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.08.20 | 3억 8,800만원 | 97.85㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.08.11 | 2억 9,274만원 | 84.93㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.08.10 | 2억 9,500만원 | 84.93㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2006.08.08 | 4억 8,531만원 | 126.24㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율60.7%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.11 8억원, 25.12 8억 2,500만원, 26.06 8억 3,000만원, 26.07 9억 1,000만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.07.11 | 전세 | 9억 1,000만원 | — | 97.85㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.07.07 | 월세 | 3억원 | 400만원 | 131.05㎡ | 7층 | 미분류 |
| 2026.06.25 | 전세 | 8억 3,000만원 | — | 91.46㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2026.02.05 | 월세 | 4억원 | 200만원 | 84.93㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.12.31 | 전세 | 8억 2,500만원 | — | 91.36㎡ | 7층 | 갱신권 |
| 2025.11.14 | 전세 | 8억원 | — | 97.85㎡ | 5층 | 갱신 |
| 2024.12.10 | 월세 | 5,000만원 | 150만원 | 84.93㎡ | 5층 | 신규 |
| 2024.11.10 | 월세 | 5억원 | 120만원 | 97.85㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2024.07.25 | 전세 | 7억 8,000만원 | — | 97.85㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.07.06 | 전세 | 8억 8,000만원 | — | 97.85㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.05.28 | 전세 | 8억원 | — | 91.46㎡ | 6층 | 갱신 |
| 2024.04.28 | 전세 | 9억원 | — | 84.93㎡ | 3층 | 신규 |
| 2024.03.10 | 월세 | 5억원 | 80만원 | 97.85㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2023.12.06 | 전세 | 7억 9,500만원 |