부산광역시 부산진구 부암동 657번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
부산 부산진구 · 부산광역시 부산진구 거제대로 42
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
최근 유효 매매가 신고되면 면적군별 가격과 평당 환산가를 제공합니다.
전국 실거래 보기 →단지명 변경과 주소 연결을 계속 보정하며 새 신고는 매일 반영합니다.
다른 단지 거래 보기 →| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 월세 | 3,000만원 | 130만원 | 72.97㎡ | 15층 | 신규 |
| 2026.07.01 | 전세 | 4억원 | — | 72.97㎡ | 28층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 월세 | 5,000만원 | 140만원 | 76.38㎡ | 18층 | 신규 |
| 2026.05.27 | 월세 | 5,000만원 | 130만원 | 70.12㎡ | 21층 | 신규 |
| 2026.05.16 | 월세 | 5,000만원 | 110만원 | 59.23㎡ | 32층 | 신규 |
| 2026.03.31 | 월세 | 5,000만원 | 140만원 | 76.38㎡ | 18층 | 신규 |
| 2026.02.20 | 월세 | 5,000만원 | 110만원 | 59.23㎡ | 22층 | 신규 |
| 2026.02.12 | 전세 | 3억 8,000만원 | — | 70.15㎡ | 28층 | 신규 |
| 2026.01.28 | 월세 | 5,000만원 | 120만원 | 73.61㎡ | 30층 | 신규 |
| 2026.01.17 | 월세 | 3,000만원 | 140만원 | 73.61㎡ | 28층 | 신규 |
| 2025.12.12 | 전세 | 3억 8,000만원 | — | 70.15㎡ | 28층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 4,000만원 | — | 76.38㎡ | 13층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 4,000만원 | — | 75.11㎡ | 12층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 3,000만원 | — | 72.97㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 4,000만원 | — | 76.38㎡ | 11층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 4,000만원 | — | 73.61㎡ | 18층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 5,000만원 | — | 75.11㎡ | 19층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 5,000만원 | — | 75.11㎡ | 20층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억원 | — | 72.97㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 4,000만원 | — | 73.61㎡ | 23층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 2,000만원 | — | 73.61㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 4,000만원 | — | 76.38㎡ | 14층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 3,000만원 | — | 73.61㎡ | 15층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 5,000만원 | — | 75.11㎡ | 24층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 4,000만원 | — | 75.11㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 3,000만원 | — | 72.97㎡ | 9층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억원 | — | 72.97㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 3,000만원 | — | 73.61㎡ | 10층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 5,000만원 | — | 76.38㎡ | 33층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 3억 4,000만원 | — | 72.97㎡ | 32층 | 신규 |
2026.07 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
부산광역시 부산진구 부암동 657번지
부산광역시 부산진구 초읍동 322-1번지
부산광역시 부산진구 초읍동 322-1번지
부산광역시 부산진구 전포동 927번지
부산광역시 부산진구 부암동 560-14번지
부산광역시 부산진구 양정동 458-20번지
부산광역시 부산진구 범천동 1123-124번지
부산광역시 부산진구 가야동 588번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →