서울특별시 강남구 압구정동 414번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
서울 강남구 · 서울특별시 강남구 선릉로94길 15
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
최근 유효 매매가 신고되면 면적군별 가격과 평당 환산가를 제공합니다.
전국 실거래 보기 →단지명 변경과 주소 연결을 계속 보정하며 새 신고는 매일 반영합니다.
다른 단지 거래 보기 →| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 월세 | 2억 4,300만원 | 71만원 | 38.60㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.08.24 | 월세 | 1억 4,400만원 | 43만원 | 20.27㎡ | 14층 | 신규 |
| 2026.08.21 | 월세 | 8,900만원 | 74만원 | 22.73㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.08.20 | 월세 | 1억 3,900만원 | 42만원 | 18.04㎡ | 13층 | 신규 |
| 2026.08.04 | 월세 | 1억 5,300만원 | 47만원 | 22.76㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.07.03 | 월세 | 1억 5,300만원 | 47만원 | 22.86㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.06.15 | 월세 | 1억 4,400만원 | 44만원 | 20.27㎡ | 11층 | 신규 |
| 2026.05.25 | 월세 | 1억 5,300만원 | 47만원 | 22.76㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.04.17 | 월세 | 1억 4,400만원 | 43만원 | 20.23㎡ | 2층 | 신규 |
| 2026.04.16 | 월세 | 1억 5,300만원 | 47만원 | 22.87㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.03.30 | 월세 | 1억 4,400만원 | 43만원 | 20.27㎡ | 11층 | 신규 |
| 2026.03.25 | 월세 | 1억 5,300만원 | 47만원 | 22.76㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.03.25 | 월세 | 9,600만원 | 42만원 | 20.41㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.02.19 | 월세 | 1억 2,700만원 | 57만원 | 22.68㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.02.11 | 월세 | 1억 1,500만원 | 34만원 | 20.41㎡ | 2층 | 신규 |
| 2026.01.08 | 월세 | 1억 3,900만원 | 42만원 | 18.12㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.01.02 | 월세 | 7,600만원 | 79만원 | 22.80㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.12.23 | 월세 | 1억 4,400만원 | 43만원 | 20.27㎡ | 3층 | 신규 |
| 2025.12.02 | 월세 | 1억 9,400만원 | 57만원 | 29.25㎡ | 8층 | 신규 |
| 2025.11.21 | 월세 | 1억 5,300만원 | 47만원 | 22.86㎡ | 11층 | 신규 |
| 2025.11.20 | 월세 | 1억 4,400만원 | 43만원 | 20.23㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.11.20 | 월세 | 1억 4,400만원 | 43만원 | 20.27㎡ | 14층 | 갱신 |
| 2025.11.10 | 월세 | 1억 9,400만원 | 57만원 | 29.25㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.11.10 | 월세 | 9,700만원 | 98만원 | 29.25㎡ | 11층 | 신규 |
| 2025.10.23 | 월세 | 7,700만원 | 10만원 | 22.94㎡ | 12층 | 갱신 |
| 2025.09.11 | 월세 | 1억 4,400만원 | 43만원 | 20.27㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.09.11 | 월세 | 1억 5,300만원 | 47만원 | 22.87㎡ | 11층 | 신규 |
| 2025.09.11 | 월세 | 1억 3,900만원 | 42만원 | 18.04㎡ | 7층 | 신규 |
| 2025.09.10 | 월세 | 1억 1,500만원 | 34만원 | 20.41㎡ | 6층 | 신규 |
| 2025.09.08 | 월세 | 9,600만원 | 42만원 | 20.41㎡ | 6층 | 신규 |
2026.07 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
서울특별시 강남구 압구정동 414번지
서울특별시 강남구 역삼동 722번지
서울특별시 강남구 삼성동 11번지
서울특별시 강남구 논현동 258번지
서울특별시 강남구 세곡동 541번지
서울특별시 강남구 역삼동 754-1번지
서울특별시 강남구 도곡동 527번지
서울특별시 강남구 대치동 503번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →