전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
광주·전남 광산구 · 전남광주통합특별시 광산구 임방울대로825번길 22-77
새 실거래 신고가 수집되면 가격과 거래량 추이가 자동으로 표시됩니다.
전국 실거래 보기 →최근 3개월 유효 거래 기준
최근 유효 매매가 신고되면 면적군별 가격과 평당 환산가를 제공합니다.
전국 실거래 보기 →단지명 변경과 주소 연결을 계속 보정하며 새 신고는 매일 반영합니다.
다른 단지 거래 보기 →| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 전세 | 1억 8,470만원 | — | 59.62㎡ | 21층 | 신규 |
| 2026.06.11 | 전세 | 1억 8,470만원 | — | 59.62㎡ | 26층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 2억 4,380만원 | — | 84.43㎡ | 23층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 2억 3,410만원 | — | 80.91㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 2억 4,380만원 | — | 84.43㎡ | 21층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 1억 8,790만원 | — | 59.28㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 1억 8,470만원 | — | 59.62㎡ | 19층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 2억 4,380만원 | — | 84.43㎡ | 18층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 1억 8,470만원 | — | 59.62㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 2억 2,010만원 | — | 59.28㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 1억 8,790만원 | — | 59.28㎡ | 24층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 2억 4,380만원 | — | 84.43㎡ | 10층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 2억 4,380만원 | — | 84.43㎡ | 22층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 2억 4,380만원 | — | 84.43㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 1억 8,470만원 | — | 59.28㎡ | 25층 | 신규 |
| 2026.05.29 | 전세 | 1억 8,790만원 | — | 59.62㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.04.03 | 전세 | 2억 3,410만원 | — | 80.91㎡ | 20층 | 신규 |
| 2025.12.17 | 전세 | 2억 3,410만원 | — | 80.91㎡ | 8층 | 갱신 |
| 2025.11.28 | 전세 | 2억 4,380만원 | — | 84.43㎡ | 28층 | 갱신 |
| 2025.11.28 | 전세 | 2억 4,380만원 | — | 84.43㎡ | 15층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 2억 4,380만원 | — | 84.43㎡ | 23층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 1억 8,470만원 | — | 59.62㎡ | 18층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 2억 3,410만원 | — | 80.91㎡ | 20층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 2억 4,380만원 | — | 84.43㎡ | 5층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 2억 3,410만원 | — | 80.91㎡ | 23층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 2억 3,410만원 | — | 80.91㎡ | 19층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 2억 4,380만원 | — | 84.43㎡ | 13층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 2억 4,380만원 | — | 84.43㎡ | 12층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 2억 4,380만원 | — | 84.43㎡ | 18층 | 신규 |
| 2025.11.28 | 전세 | 2억 4,380만원 | — | 84.43㎡ | 19층 | 신규 |
2026.07 기준
관리비는 ㎡당 금액, 에너지는 단지 평균과 시군구 평균의 차이를 표시합니다.
K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
VWorld POI·설정 거점 직선거리
표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1272번지
전남광주통합특별시 광산구 운남동 802번지
전남광주통합특별시 광산구 산월동 886-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1111번지
전남광주통합특별시 광산구 장덕동 1116번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1110번지
전남광주통합특별시 광산구 도천동 628-1번지
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1270번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →