| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2024.03.21 | 1억 5,500만원 | 13.35㎡ | 11층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.03.07 | 1억 6,000만원 | 12.40㎡ | 6층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.12.13 | 1억 6,000만원 | 12.40㎡ | 9층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.10.03 | 1억 3,500만원 | 13.35㎡ | 13층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.09.28 | 1억원 | 13.35㎡ | 9층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.08.26 | 1억 5,500만원 | 13.35㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.07.27 | 1억 5,500만원 | 13.35㎡ | 10층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.06.28 | 1억 2,000만원 | 13.37㎡ | 9층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.06.15 | 1억 3,200만원 | 13.37㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.02.28 | 1억 5,000만원 | 12.40㎡ | 11층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.02.25 | 1억 5,000만원 | 12.12㎡ | 10층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.02.18 | 1억 5,500만원 | 13.35㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.01.28 | 1억 5,400만원 | 13.35㎡ | 7층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.01.21 | 1억 5,500만원 | 13.35㎡ | 10층 | 직거래 | 정상 |
| 2022.01.05 | 1억 5,000만원 | 12.23㎡ | 8층 | 직거래 | 정상 |
| 2021.12.31 | 1억 5,000만원 | 12.40㎡ | 4층 | 직거래 | 정상 |
| 2021.11.25 | 1억 5,000만원 | 13.35㎡ | 6층 | 직거래 | 정상 |
| 2021.11.01 | 1억 5,000만원 | 13.35㎡ | 3층 | 직거래 | 정상 |
| 2021.07.07 | 1억 3,500만원 | 13.37㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.06.11 | 1억 4,500만원 | 13.35㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.05.17 | 1억 3,700만원 | 12.23㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.05.03 | 1억 3,500만원 | 13.35㎡ | 10층 | 미분류 | 해제 2021.05.03 |
| 2021.05.03 | 1억 3,700만원 | 13.35㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.04.03 | 1억 200만원 | 12.12㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.02.17 | 1억 3,500만원 | 13.35㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.02.03 | 1억 2,500만원 | 13.35㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.10.23 | 1억원 | 13.35㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.12.16 | 1억 1,600만원 | 13.35㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.04.04 | 1억 2,500만원 | 13.35㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.10.02 | 1억 2,800만원 | 13.35㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율77.4%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 25.09 1억 2,000만원, 26.03 1억 2,000만원, 26.04 1억 3,500만원, 26.07 1억 2,000만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.10.10 | 월세 | 1,000만원 | 76만원 | 12.12㎡ | 13층 | 신규 |
| 2026.10.03 | 월세 | 1,000만원 | 65만원 | 12.23㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.09.23 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 13.37㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.09.18 | 월세 | 2,000만원 | 58만원 | 13.37㎡ | 4층 | 갱신 |
| 2026.09.17 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 13.35㎡ | 11층 | 신규 |
| 2026.09.08 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 13.35㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.08.22 | 월세 | 1억 1,900만원 | 5만원 | 13.37㎡ | 8층 | 신규 |
| 2026.07.28 | 월세 | 1억 1,000만원 | 22만원 | 13.35㎡ | 13층 | 신규 |
| 2026.07.25 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 13.37㎡ | 3층 | 신규 |
| 2026.07.20 | 전세 | 1억 2,000만원 | — | 13.35㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.06.29 | 월세 | 1,000만원 | 74만원 | 13.35㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.05.12 | 월세 | 1,000만원 | 64만원 | 13.37㎡ | 11층 | 신규 |
| 2026.05.06 | 월세 | 1억 2,100만원 | 5만원 | 13.35㎡ | 4층 | 신규 |
| 2026.04.28 | 월세 |