| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2025.08.11 | 6억 5,000만원 | 84.97㎡ | 8층 | 중개거래 | 정상 |
| 2020.10.18 | 6억 4,500만원 | 84.97㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.08.06 | 5억 9,900만원 | 68.10㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.03 | 6억 2,000만원 | 84.97㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.07.03 | 5억 9,800만원 | 84.97㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.06.29 | 5억 4,800만원 | 68.10㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.08.26 | 4억 7,500만원 | 84.97㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.08.25 | 4억 3,500만원 | 68.10㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.08.08 | 4억 5,500만원 | 84.97㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.02.09 | 4억 2,700만원 | 84.97㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.09.19 | 4억 1,000만원 | 84.97㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.09.10 | 3억 8,000만원 | 84.97㎡ | 8층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.08.08 | 2억 9,800만원 | 68.10㎡ | 1층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.07.01 | 3억 8,500만원 | 84.97㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.05.04 | 3억 8,500만원 | 84.97㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.03.09 | 3억 4,400만원 | 68.10㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.10.14 | 3억 5,500만원 | 84.97㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.09.29 | 3억 5,500만원 | 84.97㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.09.03 | 3억 8,000만원 | 84.97㎡ | 16층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.03.24 | 3억 4,900만원 | 84.97㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.01.21 | 3억 1,900만원 | 68.10㎡ | 4층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.01.19 | 3억 4,500만원 | 84.97㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.09.25 | 3억 5,500만원 | 84.97㎡ | 18층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.09.16 | 3억 5,400만원 | 84.97㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.07.04 | 3억 5,500만원 | 84.97㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.26 | 3억 3,000만원 | 84.97㎡ | 2층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.26 | 3억 3,500만원 | 84.97㎡ | 3층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.06.20 | 3억 3,900만원 | 84.97㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.05.08 | 3억 3,500만원 | 84.97㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.04.24 | 3억 4,300만원 | 84.97㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율64.6%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 26.03 3억 7,000만원, 26.04 4억원, 26.05 3억 7,800만원, 26.06 5억 5,000만원, 26.07 4억 2,000만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.10.05 | 월세 | 2억 5,000만원 | 100만원 | 84.97㎡ | 1층 | 갱신권 |
| 2026.07.25 | 전세 | 4억 2,000만원 | — | 84.97㎡ | 7층 | 갱신 |
| 2026.06.10 | 전세 | 5억 5,000만원 | — | 84.97㎡ | 18층 | 신규 |
| 2026.05.04 | 전세 | 3억 7,800만원 | — | 68.10㎡ | 2층 | 갱신권 |
| 2026.04.23 | 전세 | 4억원 | — | 84.97㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2026.03.11 | 전세 | 3억 7,000만원 | — | 84.97㎡ | 18층 | 갱신 |
| 2025.02.18 | 전세 | 4억 4,000만원 | — | 84.97㎡ | 12층 | 신규 |
| 2024.11.15 | 전세 | 3억 6,000만원 | — | 84.97㎡ | 1층 | 갱신 |
| 2024.09.05 | 월세 | 2억 5,000만원 | 66만원 | 84.97㎡ | 1층 | 갱신권 |
| 2024.04.05 | 전세 | 3억 6,000만원 | — | 68.10㎡ | 2층 | 신규 |
| 2024.03.22 | 전세 | 3억 100만원 | — | 84.97㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2024.03.19 | 전세 | 3억 100만원 | — | 84.97㎡ | 2층 | 갱신 |
| 2023.10.17 | 월세 | 5,000만원 | 77만원 | 68.10㎡ | 3층 | 갱신 |
| 2023.07.28 | |