| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|
| 2025.08.05 | 6억원 | 84.96㎡ | 5층 | 직거래 | 정상 |
| 2024.05.21 | 5억 7,800만원 | 84.94㎡ | 9층 | 중개거래 | 정상 |
| 2023.12.06 | 6억 5,000만원 | 84.96㎡ | 14층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.01.15 | 6억 4,500만원 | 83.70㎡ | 13층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.10.01 | 6억 4,500만원 | 83.70㎡ | 11층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.07.23 | 5억 4,800만원 | 84.96㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.05.28 | 4억 4,700만원 | 83.70㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2020.02.25 | 4억 5,000만원 | 84.37㎡ | 13층 | 미분류 | 해제 2020.03.06 |
| 2019.12.30 | 4억 6,900만원 | 84.96㎡ | 14층 | 미분류 | 정상 |
| 2019.05.17 | 4억 1,500만원 | 84.37㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.09.10 | 4억 3,000만원 | 84.96㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.06.26 | 4억원 | 83.70㎡ | 6층 | 미분류 | 정상 |
| 2018.03.31 | 3억 9,800만원 | 83.70㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.11.02 | 3억 5,000만원 | 84.37㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.09.25 | 2억 6,000만원 | 84.94㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.07.25 | 3억 8,000만원 | 83.70㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.06.22 | 3억 8,000만원 | 84.94㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.06.17 | 3억 8,800만원 | 84.30㎡ | 15층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.05.16 | 3억 7,600만원 | 83.70㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2017.04.25 | 3억 7,800만원 | 83.70㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.10.18 | 3억 6,500만원 | 84.96㎡ | 7층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.10.11 | 3억 8,300만원 | 84.30㎡ | 15층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.09.10 | 3억 5,400만원 | 84.94㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.06.28 | 3억 3,900만원 | 84.94㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.06.25 | 3억 4,000만원 | 83.70㎡ | 5층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.06.10 | 3억 3,800만원 | 84.37㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.06.06 | 3억 4,500만원 | 84.37㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.02.24 | 3억 3,900만원 | 84.37㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2016.01.07 | 2억 6,000만원 | 84.94㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2015.10.10 | 3억 3,000만원 | 84.37㎡ | 9층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
RENT TRANSACTIONS
전세·월세 실거래
전세가율85%
월별 전세 보증금 중위값가격 단위 만원 · 신고 해제 제외전세 중위 보증금
전세 중위 보증금: 26.01 4억 4,425만원, 26.02 4억 4,000만원, 26.03 5억 2,000만원, 26.06 5억 1,000만원, 26.07 4억 8,050만원, 26.08 4억 8,050만원
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|
| 2026.08.28 | 전세 | 5억 1,000만원 | — | 84.96㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.08.20 | 전세 | 4억 5,100만원 | — | 83.70㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.07.31 | 전세 | 5억 1,000만원 | — | 84.94㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.07.28 | 전세 | 4억 5,100만원 | — | 84.94㎡ | 10층 | 갱신권 |
| 2026.06.17 | 전세 | 5억 1,000만원 | — | 84.96㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.03.27 | 전세 | 5억 2,000만원 | — | 83.70㎡ | 6층 | 신규 |
| 2026.02.26 | 전세 | 4억 4,000만원 | — | 83.70㎡ | 15층 | 갱신권 |
| 2026.01.21 | 전세 | 5억원 | — | 84.37㎡ | 9층 | 신규 |
| 2026.01.09 | 월세 | 4억원 | 40만원 | 84.37㎡ | 5층 | 신규 |
| 2026.01.05 | 전세 | 3억 8,850만원 | — | 84.37㎡ | 11층 | 갱신권 |
| 2025.08.02 | 전세 | 5억 1,000만원 | — | 84.96㎡ | 13층 | 신규 |
| 2025.06.26 | 전세 | 4억 3,000만원 | — | 84.37㎡ | 12층 | 신규 |
| 2025.05.13 | 전세 | 3억 8,800만원 | — | 83.70㎡ | 9층 | 갱신 |
| 2024.08.09 |