부산광역시 금정구 구서동 165-1번지
- 기준일
- 2026-08-31
- 계획세대
- 미제공
APARTMENT DEEP DIVE
부산 금정구 · 부산 금정구 장전동 651-31
월별 중위값은 면적군별 구성 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 아래 면적별 표와 함께 보세요.
최근 3개월 유효 거래 기준
K-apt 월별 공개자료
K-apt가 이 단지의 관리비·에너지 값을 제공하면 일일 수집 후 자동 표시됩니다.
연계 데이터 확인 →K-apt 단지정보와 건축HUB 건축물대장을 교차 표시합니다. 권리관계나 위반건축물 여부를 의미하지 않습니다.
NEIS 학교정보·검증 좌표 직선거리
NEIS 학교정보와 VWorld 좌표가 모두 확인된 항목만 거리순으로 표시합니다.
지도에서 주변 보기 →VWorld POI·설정 거점 직선거리
좌표가 검증된 단지부터 지하철·학원·공원·생활편의시설과 설정한 업무거점 거리를 순차 반영합니다.
지도 탐색으로 이동 →표시 거리는 경로 이동시간이 아닌 좌표 간 직선거리입니다. 실제 통학·통근 경로는 지도 원문에서 확인하세요.
부산광역시 금정구 구서동 165-1번지
부산광역시 금정구 부곡동 225-6번지
부산광역시 금정구 구서동 1078번지
부산광역시 금정구 부곡동 235-5번지
부산광역시 금정구 서동 304-151번지
부산광역시 금정구 장전동 732번지
부산광역시 금정구 부곡동 364-15번지
부산광역시 금정구 구서동 1006-2번지
국토교통부 신고자료를 정규화한 결과입니다. 취소·정정 신고와 표본 수를 함께 확인하세요.
출처와 갱신주기 확인 →| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래유형 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 1억 8,700만원 | 46.54㎡ | 19층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.08.19 | 2억 4,500만원 | 58.22㎡ | 16층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.08.12 | 1억 8,300만원 | 46.54㎡ | 13층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.06.25 | 1억 8,500만원 | 43.98㎡ | 17층 | 중개거래 | 정상 |
| 2026.05.17 | 2억 5,500만원 | 58.22㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.09.19 | 1억 9,000만원 | 40.61㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.09.09 | 1억 9,000만원 | 40.61㎡ | 20층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.04.14 | 1억 8,500만원 | 46.54㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.03.26 | 2억 4,800만원 | 58.22㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2025.01.09 | 1억 8,500만원 | 46.54㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.12.21 | 1억 8,500만원 | 46.54㎡ | 12층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.07.26 | 2억원 | 43.98㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2024.07.14 | 2억 1,000만원 | 58.22㎡ | 15층 | 직거래 | 정상 |
| 2023.03.30 | 1억 8,300만원 | 46.54㎡ | 7층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.10.07 | 2억 500만원 | 46.54㎡ | 16층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.09.02 | 2억원 | 40.61㎡ | 20층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.08.10 | 2억 600만원 | 40.61㎡ | 19층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.07.19 | 2억 6,000만원 | 58.22㎡ | 19층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.07.04 | 2억 6,800만원 | 58.22㎡ | 11층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.06.14 | 2억 700만원 | 46.54㎡ | 15층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.06.11 | 1억 9,650만원 | 46.54㎡ | 10층 | 중개거래 | 정상 |
| 2022.02.07 | 2억 1,500만원 | 43.98㎡ | 16층 | 중개거래 | 정상 |
| 2021.10.14 | 2억 300만원 | 46.54㎡ | 14층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.10.06 | 1억 9,500만원 | 40.61㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.10.02 | 1억 9,500만원 | 46.54㎡ | 16층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.09.27 | 2억 250만원 | 46.54㎡ | 12층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.09.14 | 1억 9,900만원 | 46.54㎡ | 10층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.06.15 | 2억 6,600만원 | 58.22㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.04.25 | 1억 8,300만원 | 46.54㎡ | 13층 | 미분류 | 정상 |
| 2021.03.18 | 2억 200만원 | 43.98㎡ | 15층 | 미분류 | 정상 |
취소일이 있는 신고는 순위·중위가격에서 제외하고 기록 자체는 보존합니다. 직거래는 별도 표시합니다.
| 계약일 | 구분 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 월세 | 5,000만원 | 80만원 | 58.22㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.08.11 | 월세 | 1억 6,000만원 | 10만원 | 46.54㎡ | 20층 | 신규 |
| 2026.07.01 | 월세 | 1억원 | 40만원 | 43.98㎡ | 12층 | 신규 |
| 2026.04.25 | 월세 | 3,000만원 | 70만원 | 40.61㎡ | 17층 | 신규 |
| 2026.04.09 | 월세 | 2,000만원 | 77만원 | 40.61㎡ | 13층 | 신규 |
| 2026.03.14 | 전세 | 1억 7,000만원 | — | 46.54㎡ | 20층 | 신규 |
| 2025.12.31 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 58.22㎡ | 4층 | 신규 |
| 2025.09.03 | 전세 | 1억 5,000만원 | — | 40.61㎡ | 11층 | 갱신 |
| 2025.08.29 | 전세 | 1억 9,000만원 | — | 40.61㎡ | 11층 | 신규 |
| 2025.07.02 | 전세 | 2억원 | — | 58.22㎡ | 2층 | 신규 |
| 2025.04.20 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 58.22㎡ | 20층 | 신규 |
| 2025.03.11 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 58.22㎡ | 14층 | 신규 |
| 2024.10.28 | 월세 | 3,000만원 | 55만원 | 43.98㎡ | 17층 | 신규 |
| 2024.10.12 | 전세 | 1억 6,500만원 | — | 46.54㎡ |
| 18층 |
| 신규 |
| 2024.10.08 | 전세 | 1억 6,700만원 | — | 46.54㎡ | 19층 | 신규 |
| 2024.09.28 | 전세 | 2억 2,000만원 | — | 58.22㎡ | 20층 | 신규 |
| 2024.03.14 | 월세 | 1억 6,000만원 | 5만원 | 43.98㎡ | 10층 | 신규 |
| 2023.11.08 | 월세 | 3,000만원 | 65만원 | 40.61㎡ | 17층 | 신규 |
| 2023.10.10 | 전세 | 2억원 | — | 58.22㎡ | 16층 | 신규 |
| 2023.08.23 | 월세 | 2,000만원 | 65만원 | 46.54㎡ | 2층 | 신규 |
| 2023.07.24 | 월세 | 2,000만원 | 75만원 | 40.61㎡ | 14층 | 신규 |
| 2023.06.12 | 월세 | 1억원 | 40만원 | 43.98㎡ | 12층 | 갱신 |
| 2023.06.11 | 전세 | 2억원 | — | 58.22㎡ | 2층 | 신규 |
| 2023.05.18 | 월세 | 1,000만원 | 80만원 | 58.22㎡ | 4층 | 신규 |
| 2023.02.15 | 월세 | 1억 6,000만원 | 10만원 | 46.54㎡ | 20층 | 신규 |
| 2023.01.31 | 전세 | 1억 8,000만원 | — | 46.54㎡ | 20층 | 신규 |
| 2022.09.29 | 전세 | 2억원 | — | 46.54㎡ | 19층 | 신규 |
| 2022.07.12 | 월세 | 6,000만원 | 60만원 | 43.98㎡ | 12층 | 신규 |
| 2022.07.01 | 전세 | 2억원 | — | 40.61㎡ | 20층 | 신규 |
| 2022.05.14 | 월세 | 1,000만원 | 80만원 | 40.61㎡ | 14층 | 신규 |